男子1000m
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2004 安川  諒 アンビシャスク(6) 3’07”81
2 4098 生田 琉海 阿南JAC(5) 3’08”31
3 2001 都  佳介 アンビシャスク(6) 3’19”35
4 9052 大西 晃平 三好市ドリーミー(5) 3’22”95
5 2005 宮本 一平 アンビシャスク(6) 3’25”35
6 4106 田上  修 阿南JAC(6) 3’30”13
7 1003 福田 憲人 徳島あわっこ(5) 3’32”63
8 4088 新居 哲甚 阿南JAC(6) 3’39”39
9 1047 米澤 真輝 徳島市RC(4) 3’49”19
10 2006 向井 颯汰 アンビシャスク(6) 3’51”21
11 1005 江藤 淳一郎 徳島あわっこ(5) 3’51”44
12 1011 森實 侑也 徳島あわっこ(6) 3’52”32
13 9059 元木 秀泰 三好市ドリーミー(5) 3’52”69
14 9054 森實  伎 三好市ドリーミー(5) 3’54”09
15 1061 長尾 幸輝 徳島市RC(5) 3’55”39
16 1004 江藤 宗一郎 徳島あわっこ(5) 4’02”08
17 4104 武田 龍一 阿南JAC(3) 4’03”98
18 1060 長尾 綾斗 徳島市RC(3) 4’06”01
女子1000m
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2001 梅本 真有 アンビシャスク(6) 3’29”87
2 2003 八木 しおり アンビシャスク(6) 3’36”52
3 9006 藤本 千愛 東みよしTF(5) 3’51”54
4 2009 宮崎 怜那 アンビシャスク(4) 3’52”41
5 4097 撫養 あかり 阿南JAC(4) 3’52”47
6 4103 粟飯原 麻衣 阿南JAC(6) 3’54”89
7 4082 新野 乃杏 阿南JAC(3) 4’06”62
8 4091 奥野 由花理 阿南JAC(5) 4’10”64
9 1013 岡本 明香里 徳島あわっこ(5) 4’11”68
10 4083 吉田 美優 阿南JAC(5) 4’14”63
11 1014 中田 理央 徳島あわっこ(6) 4’17”73
12 1015 中西 理子 徳島あわっこ(6) 4’23”63
13 9001 藤丸 まゆ 東みよしTF(4) 4’25”20
14 1041 佐藤 緋音 徳島市RC(5) 4’25”54
15 9204 田中 千聖 いしいドームク(5) 4’25”81
16 9005 勝間  緑 東みよしTF(5) 4’30”82
17 1016 伊藤 萌絵 徳島あわっこ(6) 4’33”73
18 4101 阪井 めるも 阿南JAC(4) 4’40”45
19 1042 佐藤 緋奈 徳島市RC(3) 4’43”92
20 1010 田野 歩夢 徳島あわっこ(5) 4’49”42
9060 柴田 ここり 三好市ドリーミー(5) DNS
9003 大西 未来 東みよしTF(3) DNS
男子3000m
1 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1443 江本 拓実 鴨島一中(2) 10’03”51
2 1951 公門 瑛介 井川中(3) 10’11”74
3 1315 久保田 直樹 阿南高専(1) 10’14”09
4 30 足立 遼太朗 徳島中(2) 10’23”87
5 2031 山口 拓実 山城中(2) 10’28”46
6 444 倉橋 真之介 国府中(2) 10’32”23
7 1974 柴田 流生 池田中(2) 10’33”86
8 1883 小原 大輔 三野中(2) 10’38”77
9 1980 永本 友佑 池田中(1) 10’39”09
10 1882 木下  爽 三野中(2) 10’41”67
11 222 武田 和也 八万中(1) 10’44”20
12 1978 丸浦 壮太郎 池田中(1) 10’44”68
13 1300 岡本 斗紀照 石井中(1) 10’47”69
14 412 井原 光一 国府中(1) 11’03”99
15 2517 畑瀬 英史 徳島AC 11’10”09
16 224 野口 佑大 八万中(1) 11’33”74
17 1295 岡田 康暉 石井中(2) 11’36”49
18 1981 西岡 宏晟 池田中(1) 11’52”75
19 1290 上田 海心 石井中(1) 13’01”56
20 1286 高橋 涼介 石井中(1) 13’16”11
434 原田 倫也 国府中(1) DNS
2 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1907 近藤 健司 三加茂中(3) 9’49”09
2 14 山口 健太 徳島中(3) 9’58”34
3 1976 大島 領真 池田中(3) 9’58”73
4 2167 原田 聖也 勝浦中(3) 10’00”99
5 1975 松下  稜 池田中(2) 10’01”92
6 776 立田 優詞 阿南中(3) 10’03”56
7 2678 長倉 康之 MESSIAS.T.C 10’07”65
8 2163 信政 郁弥 勝浦中(3) 10’08”16
9 1977 大西 達也 池田中(3) 10’11”61
10 1902 松本 大河 三加茂中(3) 10’12”05
11 1901 吉本 仁保 三加茂中(3) 10’12”12
12 2253 栗本 将成 羽ノ浦中(2) 10’14”87
13 1174 虎谷 大悟 吉野中(2) 10’15”64
14 1972 細田 寧路 池田中(3) 10’19”21
15 1908 玉木 悠祐 三加茂中(3) 10’21”47
16 1-620 殿殿 雅也 相生中(3) 10’21”66
17 1203 鉄谷 洸樹 土成中(1) 10’27”07
18 1163 天羽 海人 吉野中(1) 10’29”81
19 1293 河野 将之 石井中(2) 10’29”88
20 1161 浅野 拓実 吉野中(1) 10’57”29
3 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2630 上田 康至 徳島AC 9’07”70
2 1703 井上 直人 板野郡陸協 9’24”02
3 1-807 深見 真宏 阿波市陸協 9’24”19
4 1971 桝田  涼 池田中(3) 9’29”38
5 2165 立石 琢視 勝浦中(3) 9’30”39
6 1-105 井 俊治 三好市陸協 9’38”47
7 1-909 坂東 和彦 美馬郡陸協 9’44”65
8 1666 木下  颯 岩倉中(3) 9’48”57
9 1-618 岩佐 壱誠 木頭中(3) 9’50”19
10 1973 宮ア  洸 池田中(2) 9’51”32
11 2222 川瀬  叶 羽ノ浦中(3) 9’58”71
12 1288 川上 智寛 石井中(3) 9’59”59
13 1322 天羽 智哉 高浦中(3) 10’03”99
14 1321 古高 瑞樹 高浦中(2) 10’06”06
15 779 見 綾哉 阿南中(3) 10’09”08
16 1144 岩田 大樹 上板中(3) 10’12”16
17 1381 宮城 健太 神山中(3) 10’20”60
2516 佐々井 良輔 徳島AC DNS
1-700 辻  修二 板野郡陸協 DNS
220 棚橋  淳 徳島市陸協 DNS
女子3000m
1 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 13 前田 彩華 コ島中(2) 11’25”51
2 2102 佐野 芹奈 佐那河内中(1) 11’26”76
3 3 松永 優実 コ島中(3) 11’28”85
4 231 田村 幸希 八万中(3) 11’34”74
5 2108 吉田 梨央 佐那河内中(3) 11’35”32
6 2000 大西 希悠 池田中(2) 11’36”43
7 2001 中川 夏音 池田中(2) 11’47”03
8 1-757 甲斐 早苗 名西郡陸協 11’48”72
9 2106 嵯峨 瑞貴 佐那河内中(2) 12’06”81
10 2003 三木 千里 池田中(2) 12’12”33
11 2006 藤本 紗織 池田中(2) 12’20”33
12 1551 中村 美森 阿波中(3) 12’21”23
13 18 太田  茜 コ島中(2) 12’24”59
14 1319 松島 あゆみ 石井中(2) 12’25”15
15 1-106 小林 裕子 三好市陸協 12’35”49
16 2103 竹田 晴香 佐那河内中(1) 12’58”74
17 1293 村上 舞美 石井中(1) 13’13”15
18 1-617 山花 結香 那賀郡 13’24”23
19 1292 粟飯原 千珠 石井中(2) 13’30”03
20 1294 多田 ひなた 石井中(1) 14’18”56
2 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2242 川口 優香 羽ノ浦中(2) 10’40”90
2 1904 藤本 歩優 三加茂中(1) 10’41”43
3 2101 吉田 蕗生 佐那河内中(1) 10’50”19
4 856 悦見 彩華 阿南第二中(2) 11’00”04
5 1668 磯村 美優 岩倉中(2) 11’02”65
6 774 守野 美祐 阿南中(1) 11’03”52
7 1300 祁答院 静香 石井中 11’09”89
8 1122 稲居 優希 上板中(1) 11’11”40
9 820 島田 万由子 阿南第一中(3) 11’29”74
10 345 小笠 葉奈 川内中(3) 11’29”78
11 2283 北浦 裟霧 相生中(3) 11’38”55
12 773 見 宥妃 阿南中(1) 11’46”87
13 1352 大草 佑奈 神山東中 11’53”76
14 1288 伊藤 日茄 石井中 11’56”39
15 1906 蔭原 光玖 三加茂中(1) 11’58”48
16 1368 森  愛海 神山東中 12’02”29
17 1-623 東浦 真侑 相生中(2) 12’22”38
18 1325 北尾 麻奈 高浦中 12’30”60
19 1-624 谷崎  好 相生中(2) 12’36”65
2284 平  汐桜 相生中(3) DNS
男子5000m
1 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1507 前田 悠作 名西郡陸協 16’53”28
2 416 高木 周真 鳴門高(2) 17’02”23
3 1 松下 知樹 池田高(1) 17’07”52
4 321 多田 祥平 名西高(2) 17’11”17
5 1-772 大上 義仁 名西郡陸協 17’21”06
6 1-616 山花 悟朗 那賀郡 17’25”46
7 325 田中 優大 名西高(1) 17’36”50
8 1-962 河野 直登 池田高(1) 17’42”51
9 1-102 北原 伸治 三好市陸協 17’58”31
10 732 田中  渉 阿南高専(4) 19’15”15
11 1-104 後藤田 佳孝 三好市陸協 19’21”63
12 738 中野 政利 阿南高専(2) 20’33”05
13 2-501 新居 聡一郎 那賀陸協 20’34”77
551 湯浅 巧麻 那賀高(1) DNS
1-608 丹生 大三 那賀郡 DNS
2 組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2630 上田 康至 徳島AC 15’44”11
2 1-609 丹生 雄登 那賀郡 15’58”60
3 1-750 福原 博充 名西郡陸協 16’01”84
4 1-765 田中 康博 名西郡陸協 16’05”94
5 1703 井上 直人 板野郡陸協 16’07”73
6 2512 大久保 卓也 徳島AC 16’17”60
7 1-807 深見 真宏 阿波市陸協 16’18”23
8 2-806 久保 智也 BURLESCA 16’38”06
9 2639 香川 和也 徳島AC 16’40”01
10 1-805 山川 新勢 阿波市陸協 16’46”66
11 1-798 粟飯原 祥行 名西郡陸協 16’54”09
12 1-797 大西 和也 名西郡陸協 17’16”11
13 1122 稲岡 絵晴 上板中(3) 17’50”84
1-700 辻  修二 板野郡陸協 DNF
2516 佐々井 良輔 徳島AC DNS