男子1000m 女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 4100 大前 龍二 (阿南JAC6) 3’16”08 1 4098 森  菜百 (阿南JAC6) 3’20”84
2 4089 山本 智丈 (阿南JAC4) 3’26”17 2 4085 湯口 稚菜 (阿南JAC6) 3’35”20
3 4099 野村 勇介 (阿南JAC6) 3’27”87 3 4086 守野 優奈 (阿南JAC5) 3’39”32
4 4094 石井 嵩也 (阿南JAC4) 3’33”29 4 1017 白木 万菜 (徳島あわっこ3) 3’45”87
5 4088 新居 哲甚 (阿南JAC6) 3’36”28 5 4093 西川 麻衣 (阿南JAC5) 3’46”61
6 1003 福田 憲人 (徳島あわっこ5) 3’36”52 6 4096 下平 怜奈 (阿南JAC4) 3’49”67
7 7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア5) 3’39”32 7 4090 竹内 桃香 (阿南JAC4) 3’51”11
8 4085 守野 蒼士 (阿南JAC3) 3’39”56 8 4082 新野 乃杏 (阿南JAC3) 3’53”20
9 4082 秦野  樹 (阿南JAC6) 3’40”10 9 4104 久米 杏奈 (阿南JAC4) 3’53”62
10 4107 島田 創太 (阿南JAC4) 3’40”28 10 1013 岡本明香里 (徳島あわっこ5) 3’57”55
11 4113 折野 僚紀 (阿南JAC6) 3’43”36 11 4073 岩田 真弥 (阿南JAC4) 3’58”16
12 7046 近藤 多佳哉  (北島ジュニア6) 3’45”17 12 4091 奥野 由花理 (阿南JAC5) 4’01”17
13 7043 坂田 俊輔 (北島ジュニア5) 3’45”44 13 4097 撫養 あかり (阿南JAC4) 4’03”56
14 9051 平尾  走 (三好市ドリーミー5) 3’45”65 14 7056 竹内 さくら (北島ジュニア4) 4’04”98
15 7041 中野  樹 (北島ジュニア5) 3’49”23 15 9204 田中 千聖 (いしいドームク5) 4’05”66
16 9054 森實  伎 (三好市ドリーミー5) 3’50”52 16 7041 妹尾 茉奈  (北島ジュニア5) 4’06”45
17 9059 元木 秀泰 (三好市ドリーミー5) 3’53”62 17 7055 阿部 ひかる (北島ジュニア5) 4’08”78
18 7053 多喜田 紘生 (北島ジュニア4) 3’53”82 18 4089 鶴羽 虹乃 (阿南JAC4) 4’13”86
19 7036 湯浅 孝太郎 (北島ジュニア3) 3’54”80 19 4087 満石 万葉 (阿南JAC4) 4’18”24
20 7038 相城 壮一郎 (北島ジュニア3) 4’35”26 20 4105 布川 美波 (阿南JAC4) 4’18”94
21 7057 竹内 海人 (北島ジュニア3) 5’00”39 21 4088 藤倉 麻央 (阿南JAC4) 4’20”96
1018 白木 万葉 (徳島あわっこ3) DNS
男子3000m 女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 414 熊井  現 (国府中3) 8’52”59 1 1400 阿利 美咲 (池田支援美馬分校高3) 10’46”83
2 808 大田 竹留 (科学技術高3) 8’52”72 2 345 小笠 葉奈 (川内中3) 10’50”40
3 800 日下 聖也 (科学技術高1) 8’56”09 3 687 野網 真衣 (富岡東高1) 10’52”95
4 812 中内 慶樹 (科学技術高3) 9’07”11 4 2101 吉田 蕗生 (佐那河内中1) 10’58”91
5 801 笠井 優吏 (科学技術高1) 9’09”01 5 681 岡  美希 (富岡東高1) 10’59”97
6 1971 桝田  涼 (池田中3) 9’09”33 6 683 中川 結衣 (富岡東高1) 11’01”55
7 815 吉田 一成 (科学技術高2) 9’11”60 7 2170 木原 美保 (勝浦中1) 11’05”91
8 743 知念 翔太 (小松島西2) 9’11”64 8 961 上村 歩未 (城ノ内高2) 11’06”43
9 809 中山 稜太 (科学技術高3) 9’13”99 9 13 前田 彩華 (徳島中2) 11’13”87
10 827 瀧本 健介 (科学技術高1) 9’14”36 10 675 近藤 真帆 (富岡東高3) 11’15”41
11 1-765 田中 康博 (名西郡陸協) 9’14”70 11 686 藤川 千晶 (富岡東高1) 11’20”82
12 816 岡本 隆宏 (科学技術高3) 9’15”20 12 972 小松  冴 (城ノ内高1) 11’21”28
13 2261 三馬 啓人 (鷲敷中3) 9’19”33 13 231 田村 幸希 (八万中3) 11’24”79
14 2165 立石 琢視 (勝浦中3) 9’22”41 14 2261 龍田 美咲 (鷲敷中2) 11’25”81
15 803 木田 凌介 (科学技術高1) 9’23”18 15 889 山崎 真波 (新野中2) 11’28”47
16 819 国貞 吉則 (科学技術高2) 9’24”14 16 3 松永 優実 (徳島中3) 11’36”55
17 2266 中野 飛騎 (鷲敷中2) 9’28”10 17 883 丸山みさき (新野中3) 11’37”72
18 82 志摩 銀河 (城西中2) 9’29”11 18 682 近藤 彩乃 (富岡東高1) 12’42”39
19 417 大上 智史 (国府中3) 9’30”59 691 川西 早穂 (富岡東高2) DNS
20 747 高田 宏一 (小松島西1) 9’40”82 692 後藤ゆき子 (富岡東高2) DNS
21 720 原田 拓海 (小松島西1) 9’41”56
22 746 山崎 敦士 (小松島西1) 9’48”08
23 2262 船田 篤史 (鷲敷中3) 9’56”06
2組 2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 419 野口 佳人 (国府中3) 9’34”66 1 892 一ノ宮実紀 (新野中2) 11’28”54
2 1-310 片岡 祐介 (鳴門市陸協) 9’34”67 2 882 宮本 詩歩 (新野中3) 11’32”80
3 2530 板東 耕平 (城ノ内中2) 9’36”76 3 2501 富永 こころ (城ノ内中2) 11’33”03
4 1973 宮ア  洸 (池田中2) 9’39”67 4 2504 逢坂 恵実子 (徳島AC) 11’33”70
5 488 松本  佑 (徳島文理中) 9’40”21 5 2108 吉田 梨央 (佐那河内中3) 11’35”81
6 1972 細田 寧路 (池田中3) 9’41”20 6 2102 佐野 芹奈 (佐那河内中1) 11’37”46
7 744 大上 雄一郎 (小松島西1) 9’41”62 7 2000 大西 希悠 (池田中2) 11’44”37
8 2525 矢野 健士朗 (城ノ内中3) 9’44”83 8 1460 徳丸 紗弥花 (鴨島一中3) 11’48”61
9 102 曽川  裕 (城西中3) 9’45”18 9 901 藤江 晴香 (新野中1) 11’50”49
10 220 棚橋  淳 (徳島市陸協) 9’46”90 10 32168 上平 涼香 (勝浦中1) 11’54”71
11 1976 大島 領真 (池田中3) 9’50”34 11 2111 岩倉 未来 (佐那河内中3) 12’04”30
12 1-101 森  正博 (三好市陸協) 9’52”24 12 960 鈴木  花 (城ノ内高2) 12’10”77
13 2167 原田 聖也 (勝浦中3) 9’52”49 13 233 津田 瑞穂 (八万中3) 12’13”15
14 805 佐藤 拓海 (科学技術高1) 9’53”46 14 2513 京野 里咲 (城ノ内中2) 12’14”54
15 1977 大西 達也 (池田中3) 9’59”67 15 2162 倉橋 京子 (勝浦中2) 12’33”13
16 110 明野 純也 (城西中3) 9’59”98 2001 中川 夏音 (池田中2) DNS
17 1-812 平尾  功 (阿波市陸協) 10’01”59 2006 藤本 紗織 (池田中2) DNS
18 882 寳諸 昌央 (新野中3) 10’04”74 2003 三木 千里 (池田中2) DNS
19 960 木内 泰治 (城ノ内高2) 10’10”23 2002 手塚 杏美 (池田中2) DNS
20 2-678 長倉 康之 (MESSIAS) 10’17”14
21 2523 平川 裕也 (城ノ内中3) 10’24”05
22 2504 佐野 寛弥 (城ノ内中3) 10’36”30
1-772 大上 義仁 (名西郡陸協) DNS
3組 3組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 14 山口 健太 (徳島中3) 9’58”76 1 1450 大北 里羅 (鴨島一中2) 11’44”16
2 1-710 佐野 正明 (板野郡陸協) 10’01”89 2 2106 嵯峨 瑞貴 (佐那河内中2) 11’50”12
3 2163 信政 郁弥 (勝浦中3) 10’02”92 3 1451 澤村 真由 (鴨島一中2) 11’58”91
4 416 住友 裕紀 (国府中3) 10’06”85 4 126 卯川 美緒 (城東中学校2) 12’00”84
5 30 足立 遼太朗 (徳島中2) 10’10”81 5 887 福島 歓奈 (新野中2) 12’07”11
6 13 高橋 智大 (徳島中3) 10’11”93 6 235 城内 葵衣 (八万中2) 12’10”17
7 2503 笹田  侑 (城ノ内中3) 10’13”75 7 1-209 奥谷和美 (徳島市陸協) 12’10”95
8 2633 平野 正臣 (徳島AC) 10’14”54 8 2169 阿部 由佳梨 (勝浦中2) 12’15”84
9 2162 勝本 鷹幸 (勝浦中3) 10’15”13 9 973 井 春菜 (城ノ内高1) 12’20”90
10 1975 松下  稜 (池田中2) 10’17”03 10 2518 藤井 絵里 (城ノ内中1) 12’20”92
11 418 寺岡 健太 (国府中3) 10’18”84 11 18 太田  茜 (徳島中2) 12’29”68
12 2265 奥田 翔悟 (鷲敷中2) 10’19”21 12 2163 清水 彩音 (勝浦中3) 12’37”95
13 968 溝延 大地 (城ノ内高2) 10’19”89 13 896 宮本 真歩 (新野中1) 12’44”89
14 2268 峯田 竜次 (鷲敷中2) 10’20”93 14 1439 登 沙梨菜 (鴨島一中2) 12’49”76
15 883 宮崎 大智 (新野中3) 10’22”33 15 884 藤江 清花 (新野中3) 12’50”51
16 2511 湯浅 潤樹 (城ノ内中1) 10’23”23 16 895 速水 優花 (新野中1) 13’11”72
17 12 佐藤 綜太 (徳島中3) 10’25”12 17 2167 美馬 佳苗 (勝浦中3) 13’40”06
18 1974 柴田 流生 (池田中2) 10’27”79 18 2161 松本 菜那 (勝浦中1) 13’42”00
19 2263 植田 聖也 (鷲敷中2) 10’28”29 1466 中野 杏里 (鴨島一中1) DNS
20 148 森北 涼生 (城東中2) 10’28”68
21 343 新田 真也 (川内中3) 10’31”23
22 2267 西尾 龍人 (鷲敷中2) 10’36”01
23 641 米田  隼 (大麻中2) 10’39”17
4組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1443 江本 拓実 (鴨島一中2) 10’16”94
2 2516 住友 竜司 (城ノ内中1) 10’25”33
3 885 西野 彰馬 (新野中2) 10’27”19
4 1451 寿須 里空 (鴨島一中2) 10’32”12
5 2229 芝山 泰三 (日亜化学) 10’32”62
6 2527 大平 優斗 (城ノ内中2) 10’32”71
7 2176 上平 海都 (勝浦中3) 10’33”36
8 2168 中山 裕斗 (勝浦中3) 10’34”98
9 888 北原 右京 (新野中3) 10’36”50
10 892 保木 佑太 (新野中2) 10’38”37
11 881 新居伸一朗 (新野中3) 10’39”40
12 109 森  泰貴 (城西中3) 10’39”43
13 444 倉橋 真之介 (国府中2) 10’39”74
14 1980 丸浦 壮太郎 (池田中2) 10’40”78
15 2264 大江 航輔 (鷲敷中2) 10’43”34
16 904 八木 邦広 (新野中1) 10’43”94
17 2269 山下 和輝 (鷲敷中2) 10’47”62
18 354 佐々木 優一郎 (川内中1) 10’47”91
19 1-104 後藤田 佳孝 (三好市陸協) 10’49”52
20 1978 堂下 尚希 (池田中3) 10’51”24
21 2166 岡本 脩吾 (勝浦中3) 10’54”44
22 2171 影平 昌耶 (勝浦中3) 10’58”91
23 1979 酒巻 康輝 (池田中2) 11’04”83
5組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 359 長谷川 雅弥 (川内中1) 10’44”84
2 1452 樫原 大雅 (鴨島一中2) 10’46”82
3 347 加美 大輝 (川内中2) 10’48”33
4 4 柳本 幸輝 (徳島中3) 10’49”26
5 2164 米澤 俊郎 (勝浦中1) 10’50”53
6 93 梅岡 紘夢 (城西中1) 10’51”36
7 83 高橋 大成 (城西中2) 11’04”58
8 350 八谷 泰成 (川内中2) 11’04”69
9 2514 高橋 豪汰 (城ノ内中1) 11’09”60
10 412 井原 光一 (国府中1) 11’12”04
11 348 瀬尾 大雅 (川内中2) 11’12”18
12 890 藤田 大輝 (新野中2) 11’17”36
13 2270 延清 康平 (鷲敷中1) 11’40”96
14 434 原田 倫也 (国府中1) 11’40”98
15 889 岡本 将紀 (新野中2) 11’56”93
16 891 島村 星伍 (新野中2) 11’58”37
17 450 阿部 大希 (北井上中1) 11’59”52
18 447 木下 凌太朗 (国府中1) 11’59”91
19 2272 森西 翔哉 (鷲敷中1) 12’04”43
20 894 中島 佳汰 (新野中2) 12’09”73
21 895 一宇 星流 (新野中3) 12’12”14
22 2271 本田 昂大 (鷲敷中1) 12’32”02
男子5000m
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 693 福島 空也 (富岡東高3) 15’25”56
2 2243 武谷 佳典 (日亜化学) 15’30”06
3 1059 佐野  巧 (城南高1) 15’31”31
4 2-804 野々村 哲也 (BURLESCA) 15’32”52
5 2246 稲岡 哲平 (日亜化学) 15’35”52
6 2222 田中 芳久 (日亜化学) 15’44”58
7 2514 大久保 卓也 (徳島AC) 15’45”92
8 1-253 臼田 祐基 (徳島市陸協) 15’48”07
9 1-750 福原 博充 (名西郡陸協) 15’51”37
10 2233 吉田 侑祐 (日亜化学) 15’53”90
11 673 西條 功一 (富岡東高1) 15’55”89
12 971 中鋪 龍馬 (城ノ内高2) 15’56”84
13 964 栗林  征 (城ノ内高2) 15’59”68
14 807 稲住 容氏優 (科学技術高1) 16’00”34
15 738 板東 晃平 (小松島西3) 16’01”54
16 2335 高橋 祐樹 (徳島大4) 16’06”75
17 1-639 丹生 雄登 (那賀郡陸協) 16’13”53
18 749 杉本 脩造 (小松島西1) 16’15”32
19 1-204 藤川  靖 (徳島市陸協) 16’15”69
20 2503 楠本 憲司 (徳島AC) 16’17”60
21 853 笠原 悠吾 (科学技術高1) 16’29”75
22 1-805 山川 新勢 (阿波市陸協) 16’35”50
23 2502 米田 忠義 (徳島AC) 16’51”65
24 2226 中山 大輔 (日亜化学) 17’13”47
25 113 立川 浩平 (立命大4) 17’37”30
2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2313 西尾 航平 (徳島大4) 16’02”85
2 1-105 井 俊治 (三好市陸協) 16’08”77
3 674 花野 修平 (富岡東高1) 16’16”06
4 681 山ア 幸輔 (富岡東高2) 16’20”42
5 1-797 大西 和也 (名西郡陸協) 16’23”52
6 1-100 平尾 昌彦 (三好市陸協) 16’29”62
7 680 伊丹  海 (富岡東高2) 16’32”52
8 672 吉野 有輝 (富岡東高1) 16’43”04
9 321 多田 祥平 (名西高2) 16’44”81
10 1-814 大木 健史 (阿波市陸協) 16’46”80
11 2461 志摩 音平 (鳴教大1) 16’50”17
12 1-798 粟飯原 祥行 (名西郡陸協) 16’56”31
13 1063 澤口  光 (城南高1) 17’07”96
14 2-338 岡田 直人 (徳島大学) 17’09”16
15 325 田中 優大 (名西高1) 17’09”84
16 2390 牛尾 太郎 (鳴教大1) 17’13”07
17 2314 西野 真史 (徳島大4) 17’24”45
18 2310 奥田 匡洋 (徳島大1) 17’30”97
19 1-819 栗栖  香 (阿波市陸協) 17’52”19
20 1056 河野 潤平 (城南高2) 17’59”26
21 1-638 丹生 大三 (那賀郡陸協) 18’13”52
22 682 中澤 真也 (富岡東高2) 18’16”77
23 2311 梅木 勇介 (徳島大1) 18’20”40
24 1311 田中  渉 (那賀郡陸協) 18’30”36
25 551 湯浅 巧麻 (那賀郡陸協) 18’36”62