男子1000m 女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録
7157 奥谷 登勝 (板野郡陸協Jr5) 3’25”22 DNS 1 4085 湯口稚奈 (阿南JAC6) 3’42”64
7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア5) 3’30”11 DNS 2 1017 白木 万葉 (徳島あわっこク3) 3’55”90
7043 坂田 俊輔 (北島ジュニア5) 3’47”03 DNS 3 1018 白木 万菜 (徳島あわっこク3) 3’56”02
7041 中野 樹 (北島ジュニア5) 3’47”64 DNS 4 4090 竹内桃香 (阿南JAC4) 3’57”50
7053 多喜田 紘生 (北島ジュニア4) 3’52”94 DNS 5 7055 阿部 ひかる (北島ジュニア5) 4’01”79
1010 板東 昂輝 (徳島あわっこク5) 4’01”70 DNS 6 7159 石井 ひな (板野郡陸協Jr5) 4’02”04
7051 増田 貴如 (北島ジュニア4) 4’08”34 DNS 7 9204 田中 千聖 (いしいドーム5) 4’03”75
7044 中川 新士 (北島ジュニア3) 4’11”42 DNS 8 7157 笹山 萌花 (板野郡陸協Jr5) 4’07”06
7036 湯浅 孝太郎 (北島ジュニア3) 4’11”70 DNS 9 7044 谷 彩楓 (北島ジュニア6) 4’15”62
7039 坂野 真翔 (北島ジュニア5) 4’12”30 DNS 10 9203 木元 胡桃 (いしいドーム3) 4’19”75
7155 山本 和博 (板野郡陸協Jr3) 4’19”21 DNS 11 7056 竹内 さくら (北島ジュニア4) 4’22”16
9200 伊勢  碧 (いしいドーム3) 4’40”89 DNS 12 7155 神谷 詩音 (板野郡陸協Jr4) 4’22”48
7038 相城 壮一郎 (北島ジュニア3) 4’42”94 DNS 13 7158 前原 陽菜 (板野郡陸協Jr5) 4’26”19
7057 竹内 海人 (北島ジュニア3) 4’47”06 DNS 14 7153 笹山 楓花 (板野郡陸協Jr3) 4’36”10
15 1021 板東 菜純 (徳島あわっこク3) 4’47”07
16 1010 田野 歩夢 (徳島あわっこク5) 4’53”26
17 7154 久次米 紗知 (板野郡陸協Jr3) 4’54”10
18 7151 松本 慈 (板野郡陸協Jr4) 4’54”30
19 7152 前原 彩結 (板野郡陸協Jr3) 5’04”95
男子1500m 女子1500m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-816 村雲 将太 (阿波市陸協) 4’01”14 1 1696 巽 優希 (美馬中3) 4’48”69
2 414 熊井 現 (国府中3) 4’08”95 2 1686 清水 佳奈 (美馬中3) 5’08”27
3 734 小原 祐輝 (小松島西3) 4’11”87 3 2101 吉田 蕗生 (佐那河内中1) 5’09”44
4 745 光永 健太郎 (小松島西1) 4’20”45 4 2108 吉田 梨央 (佐那河内中3) 5’18”69
5 741 堀尾 龍一 (小松島西2) 4’23”88 5 1300 祁答院静香 (石井中2) 5’19”25
6 1699 戸島 拓海 (美馬中3) 4’24”90 6 2501 富永 こころ (城ノ内中2) 5’21”74
7 1681 上田井 佑磨 (美馬中3) 4’27”56 7 892 一ノ宮実紀 (新野中2) 5’26”58
8 732 北浦 貴大 (小松島西3) 4’27”73 8 1682 野崎 結愛 (美馬中2) 5’26”60
9 1696 土井 晴樹 (美馬中3) 4’27”92 9 2106 嵯峨 瑞貴 (佐那河内中2) 5’31”67
10 651 加藤 航 (富岡西高2) 4’32”66 10 889 山崎 真波 (新野中2) 5’32”15
11 985 風尾 靖喜 (城ノ内高3) 4’32”83 11 1288 伊藤 日茄 (石井中2) 5’35”58
12 743 知念 翔太 (小松島西2) 4’33”50 12 1122 稲居 優希 (上板中1) 5’36”56
13 1320 以西 昭海 (石井中2) 4’35”07 13 2513 京野 里咲 (城ノ内中2) 5’38”79
14 419 野口 佳人 (国府中3) 4’36”54 14 2111 岩倉 未来 (佐那河内中3) 5’38”96
15 1-805 山川 新勢 (阿波市陸協) 4’38”23
16 1294 大西 友樹 (石井中2) 4’39”68 2組
17 1702 土井 拓海 (美馬中2) 4’40”13 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
18 882 寳諸 昌央 (新野中3) 4’41”34 1 1267 岡田 夏穂 (藍住東中2) 5’37”48
19 444 倉橋 真之介 (国府中2) 4’44”61 2 973 井 春菜 (城ノ内高1) 5’43”33
20 1288 川上 智寛 (石井中3) 4’45”28 3 974 湯口 菜々美 (城ノ内高1) 5’47”56
21 325 田中 優大 (名西高1) 4’47”56 4 1688 堀 香織 (美馬中2) 5’49”52
22 1701 田中 敬司 (美馬中2) 4’48”42 5 2511 張 葉月 (城ノ内中2) 5’54”82
23 1300 岡本斗紀照 (石井中2) 4’58”18 6 1257 太田 吏華 (藍住東中3) 5’56”64
24 1293 河野 将之 (石井中2) 5’00”61 7 1260 梅本 あやめ (藍住東中2) 5’56”70
25 967 樫原 拓馬 (城ノ内高2) 5’12”74 8 1294 多田ひなた (石井中1) 5’59”38
7039 坂野 真翔 (北島ジュニア5) DNS 9 1270 小田 知佳 (藍住東中3) 6’00”98
10 2508 中ア 由菜 (城ノ内中2) 6’19”51
2組 11 1256 大浦 美琴 (藍住東中3) 6’23”04
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 12 1289 三原 裕夏 (石井中2) 6’34”54
1 2530 板東 耕平 (城ノ内中2) 4’41”40 13 1293 村上 舞美 (石井中1) 6’42”79
2 2515 原 和輝 (城ノ内中2) 4’41”44
3 1693 喜多 真生 (美馬中2) 4’49”11
4 2525 矢野 健士朗 (城ノ内中3) 4’50”04
5 885 西野 彰馬 (新野中2) 4’51”56
6 1620 藤本 浩平 (江原中3) 4’51”71
7 1613 笠井 泰士 (江原中3) 4’54”82
8 1626 六車 飛翔 (江原中1) 4’54”99
9 2523 平川 裕也 (城ノ内中3) 4’55”10
10 883 宮崎 大智 (新野中3) 4’56”86
11 892 保木 佑太 (新野中2) 4’57”21
12 1133 武市 泰寛 (上板中2) 4’57”38
13 1612 中上 諒太 (江原中2) 4’57”65
14 1-215 喜多谷 栄治 (徳島市陸協) 4’58”01
15 2527 大平 優斗 (城ノ内中2) 4’59”04
16 656 湯浅 省吾 (富岡西高1) 5’07”99
17 1623 佐藤 奨悟 (江原中2) 5’29”38
18 890 藤田 大輝 (新野中2) 5’29”40
19 1295 岡田 康暉 (石井中2) 5’35”25
20 1622 後藤田祐登 (江原中2) 5’38”25
21 889 岡本 将紀 (新野中2) 5’38”76
22 1290 上田  海心 (石井中1) 5’39”12
23 891 島村 星伍 (新野中2) 5’40”47
24 1624 植松 統磨 (江原中2) 5’48”62
25 894 中島 佳汰 (新野中2) 5’53”88
26 1286 高橋 涼介 (石井中1) 7’01”44
男子3000m 女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-816 村雲 将太 (阿波市陸協) 8’37”78 1 2510 赤峰 なな子 (城ノ内中2) 11’49”96
2 2630 藤原 康至 (徳島AC) 8’49”89
3 2220 森 泰英 (日亜化学) 8’53”83
4 1-765 田中 康博 (名西郡陸協) 9’20”52
5 2230 山平 和也 (日亜化学) 9’24”67
6 747 高田 宏一 (小松島西1) 9’30”72
7 963 吉田 海佑 (城ノ内高2) 9’31”04
8 986 M井 克洋 (城ノ内高3) 9’36”37
9 535 西田 光佑 (鳴門第一中3) 9’37”80
10 971 中鋪 龍馬 (城ノ内高2) 9’38”65
11 738 板東 晃平 (小松島西3) 9’41”01
12 964 栗林 征 (城ノ内高2) 9’45”12
13 1-808 澤 善弘 (阿波市陸協) 9’46”74
14 416 住友 裕紀 (国府中3) 9’57”87
15 1-772 大上 義仁 (名西郡陸協) 10’09”11
16 884 新居 卓也 (新野中2) 10’12”96
17 1-710 佐野 正明 (板野郡陸協) 10’22”72
18 2-701 木原 佑介 (徳島銀行) 10’30”99
19 881 新居 伸一朗 (新野中3) 10’47”47
20 960 木内 泰治 (城ノ内高2) 10’49”08
21 2-501 新居 聡一郎 (徳島AC) 11’50”50
1122 稲岡 絵晴 (上板中3) DNS
417 大上 智史 (国府中3) DNS
418 寺岡 健太 (国府中3) DNS
男子5000m
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-797 大西 和也 (名西郡陸協) 17’05”08
2 321 多田 祥平 (名西高2) 19’04”28