男子1000m 女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 7040 松本 竜海 (北島ジュニア6) 3’14”20 1 2004 松家 由依 (アンビシャス6) 3’18”03
2 1043 奥田 智之 (徳島市RC  6) 3’14”69 2 4094 亀井 早苗 (阿南JAC6) 3’20”76
3 4084 小西 陽人 (阿南JAC6) 3’17”00 3 1057 吉田 蕗生 (徳島市RC6) 3’21”00
4 4097 沖津 力 (阿南JAC6) 3’20”50 4 2005 宮崎 理乃 (アンビシャス6) 3’21”62
5 7185 吉田 光龍 (阿波市陸上クラブ6) 3’22”24 5 1006 近藤 真央 (徳島あわっこ6) 3’22”83
6 1066 藤本 航輝 (徳島市RC  6) 3’22”59 6 2006 梅本 真有 (アンビシャス5) 3’24”79
7 2011 都 佳介 (アンビシャス5) 3’24”72 7 4086 守野 美祐 (阿南JAC6) 3’25”20
8 4081 藤井 健太郎 (阿南JAC6) 3’27”86 8 4091 堺  満咲 (阿南JAC6) 3’29”65
9 9052 大西 晃平 (三好市ドリーミー4) 3’28”58 9 4095 高見 宥妃 (阿南JAC6) 3’32”25
10 7183 杉本 一晟 (阿波市陸上クラブ6) 3’29”06 10 4092 形部 詩音 (阿南JAC6) 3’34”94
11 1013 大野 雅嗣 (徳島あわっこ6) 3’29”83 11 2003 八木 しおり (アンビシャス5) 3’36”20
12 7046 先田 優太 (北島ジュニア6) 3’30”35 12 2007 河野 美紀 (アンビシャス5) 3’36”70
13 2005 宮本 一平 (アンビシャス5) 3’35”71 13 1020 松末 柚花 (徳島あわっこ5) 3’46”52
14 9204 住友 竜司 (南井上小6) 3’36”81 14 1005 佐藤 尚美 (徳島あわっこ6) 3’52”28
15 7050 日裏 晃大 (北島ジュニア6) 3’39”57 15 1061 井原菜々美 (徳島市RC4) 3’53”39
16 7186 吉田 龍虹 (阿波市陸上クラブ6) 3’45”36 16 1018 白木 万葉 (徳島あわっこ2) 4’02”11
17 1012 小渡 充啓 (徳島あわっこ6) 3’46”36 17 9208 高橋 日菜 (高原小6) 4’10”50
18 7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア4) 3’46”46 18 9204 田中 千聖 (高川原小4) 4’17”60
19 1004 福田 憲人 (徳島あわっこ4) 3’46”58
20 2009 橋本 侑磨 (アンビシャス6) 3’47”68
21 2006 向井 颯汰 (アンビシャス5) 3’48”30
22 9054 森實 伎 (三好市ドリーミー4) 4’00”27
23 9051 平尾 走 (三好市ドリーミー4) 4’02”73
24 1064 佐野 日向 (徳島市RC  6) 4’05”16
25 1005 江藤宗一郎 (徳島あわっこ4) 4’36”76
2組 2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 7061 伊藤 有希人 (藍南陸上ク6) 3’43”27 1 2024 古林 亜実子 (アンビシャス6) 3’24”69
2 7041 中野 樹 (北島ジュニア4) 3’54”38 2 7064 近藤 睦珠 (藍南陸上ク6) 3’55”71
3 7068 佐々木 隆成 (藍南陸上ク4) 3’55”40 3 7063 上村 玲奈 (藍南陸上ク6) 3’57”67
4 7076 新田 辰弥 (藍南陸上ク6) 3’57”19 4 7067 玉村 真理菜 (藍南陸上ク5) 4’00”33
5 7059 竹口 陸 (北島ジュニア3) 4’00”11 5 7062 石井 もも (藍南陸上ク6) 4’03”42
6 1006 江藤淳一郎 (徳島あわっこ4) 4’00”37 6 7066 玉村 真裕美 (藍南陸上ク5) 4’04”15
7 7077 齋藤 大貴 (藍南陸上ク6) 4’02”49 7 7057 中川 明日奏 (北島ジュニア4) 4’05”79
8 7039 坂野 真翔 (北島ジュニア4) 4’05”81 8 1017 白木 万菜 (徳島あわっこ2) 4’06”61
9 7071 中原 大輔 (藍南陸上ク6) 4’06”28 9 1022 岡本明香里 (徳島あわっこ4) 4’13”46
10 7064 林  航平 (藍南陸上ク6) 4’06”46 10 1040 大村和瑚 (徳島市RC3) 4’13”47
11 7047 坂田 宗一郎 (北島ジュニア6) 4’08”28 11 9205 西村 歩夏 (石井小4) 4’13”60
12 7075 川端 海聖 (藍南陸上ク6) 4’12”37 12 7072 石井 ひな (藍南陸上ク4) 4’22”49
13 7074 大前 篤志 (藍南陸上ク6) 4’15”45 13 9206 西村 公花 (石井小4) 4’23”17
14 7053 多喜田 紘生 (北島ジュニア3) 4’17”70 14 7073 岡内 結衣 (藍南陸上ク4) 4’29”39
15 7072 森 楓月 (藍南陸上ク6) 4’18”06 15 9207 西村 日那 (石井小5) 4’33”16
16 7051 増田 貴如 (北島ジュニア3) 4’21”24 16 7053 竹口 梨沙 (北島ジュニア4) 4’36”34
17 9053 平尾 快 (三好市ドリーミー1) 4’23”49 17 1023 岡本和佳奈 (徳島あわっこ3) 4’36”47
18 7036 湯浅 孝太郎 (北島ジュニア2) 4’26”74 18 1013 田野 歩夢 (徳島あわっこ4) 4’43”85
19 1010 坂本 諒晟 (徳島あわっこ2) 4’49”61
20 7035 中野 拓弥 (北島ジュニア1) 5’00”49
21 1008 延原 慶彦 (徳島あわっこ4) 5’12”11
22 7057 竹内 海人 (北島ジュニア2) 6’02”96
1048 桑村 大樹 (徳島市RC  5) DNS
2025 澤 佳樹 (アンビシャス6) DNS
男子3000m 女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 822 小林 力斗 (徳島科学技術高1) 8’51”61 1 1014 高林 由佳 (北島中3) 10’05”98
2 1-203 片山 弘之 (徳島市陸協) 8’51”84 2 671 岩浅 葉月 (富岡東高2) 10’09”14
3 1-238 松本 匠 (徳島市陸協) 8’56”34 3 736 三村 あゆ (小松島西高2) 10’10”83
4 821 奥野 智士 (徳島科学技術高1) 9’00”98 4 414 吉本 晃恵 (鳴門高2) 10’11”25
5 816 岡本 隆宏 (徳島科学技術高2) 9’04”92 5 733 山下  唯 (小松島西高3) 10’13”74
6 1002 大殿 将司 (北島中3) 9’07”14 6 687 高橋 里沙 (富岡東高3) 10’30”60
7 735 東條 太洋 (小松島西2) 9’08”23 7 426 多田 朱里 (鳴門高1) 10’32”78
8 823 矢野 郁弥 (徳島科学技術高1) 9’12”83 8 741 長田つばさ (小松島西高2) 10’38”67
9 1164 笠井 優吏 (吉野中3) 9’14”26 9 419 土壁 真紀 (鳴門高1) 10’48”32
10 694 岩脇 良介 (富岡東高2) 9’15”97 10 1207 西條 花音 (土成中3) 10’51”22
11 734 小原 祐輝 (小松島西2) 9’19”78 11 674 下向 菜穂 (富岡東高2) 10’53”53
12 7-339 野々村 哲也 (愛媛大学4) 9’21”09 12 1944 近藤 彩乃 (三好中3) 10’58”21
13 692 前田 拓志 (富岡東高2) 9’21”99 13 693 福井 千穂子 (富岡東高1) 11’00”23
14 5842 實藤 康樹 (本郷中2) 9’24”48 14 694 久保 佳加 (富岡東高1) 11’05”32
15 741 堀尾 龍一 (小松島西1) 9’28”79 15 1941 中川 結衣 (三好中3) 11’08”73
16 813 住友 拓弥 (徳島科学技術高2) 9’29”25 16 1312 廣瀬 由里 (石井中3) 11’24”76
17 2281 光永 健太郎 (相生中3) 9’29”52 17 1585 尾崎 里瑠 (市場中2) 11’34”61
18 421 藤ア 舜 (鳴門高校2) 9’33”56 18 1311 友江 里圭子 (石井中3) 12’00”11
19 820 西條 史朗 (徳島科学技術高1) 9’35”46 19 1946 新藤 千晴 (三好中3) 12’18”52
20 1020 木川 晋志 (北島中3) 9’37”73 20 1354 高橋 ひかる (神山東中3) 12’30”07
21 681 山ア 幸輔 (富岡東高1) 9’38”87 21 1586 湯佐 晶 (市場中2) 12’33”20
22 826 田中 康平 (徳島科学技術高1) 9’41”21 22 1-623 東浦 真侑 (相生中1) 12’46”36
23 743 知念 翔太 (小松島西1) 9’53”66 23 1-619 片岡 万奈 (鷲敷中3) 12’53”77
24 2262 福富 将希 (鷲敷中3) 9’56”18 745 山本 紘子 (小松島西高1) DNS
25 811 元下 都葉唆 (徳島科学技術高2) 9’58”99 691 川西 早穂 (富岡東高1) DNS
26 525 横瀬 春紀 (鳴門市第一1) 10’07”29 684 蒲生 千尋 (富岡東高3) DNS
1324 山口 華奈 (高浦中2) DNS
1-622 藤澤 美貴 (相生中3) DNS
2組 2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 815 吉田 一成 (徳島科学技術高2) 9’32”95 1 1011 谷 珠祈 (北島中3) 10’55”94
2 626 美好 雅樹 (北灘中3) 9’36”07 2 1001 玉置 亜弥香 (北島中1) 10’58”53
3 825 井口 諒一 (徳島科学技術高1) 9’36”66 3 658 青野 菜美 (大麻中1) 11’12”78
4 5841 吉口 大貴 (本郷中2) 9’38”61 4 735 金藤 結愛 (小松島西高1) 11’21”45
5 810 川本 浩史 (徳島科学技術高2) 9’41”52 5 1668 磯村 美優 (岩倉中1) 11’29”29
6 535 西田 光佑 (鳴門市第一2) 9’44”66 6 2108 吉田 梨央 (佐那河内中2) 11’29”30
7 819 国貞 吉則 (徳島科学技術高2) 9’46”44 7 673 片岡 里穂 (富岡東高2) 11’33”48
8 2-226 中山 大輔 (日亜化学) 9’47”70 8 2268 龍田 美咲 (鷲敷中1) 11’39”43
9 680 伊丹 海 (富岡東高1) 9’48”66 9 643 谷口 未奈 (大麻中1) 11’39”45
10 1089 尾田 智紀 (板野中3) 9’49”00 10 692 後藤 ゆき子 (富岡東高1) 11’41”03
11 1372 橋本 聖樹 (神山中3) 9’53”26 11 730 千葉 夏紀 (小松島西高3) 11’41”78
12 827 瀧本 健介 (徳島科学技術高1) 9’54”90 12 2111 岩倉 未来 (佐那河内中2) 11’53”00
13 5847 井上三四郎 (本郷中1) 10’01”23 13 1-621 阿利 幸歩 (鷲敷中2) 11’54”00
14 2-678 長倉 康之 (MESSIAS) 10’09”19 14 2501 富永こころ (城ノ内中1) 11’54”00
15 1374 森 賢太 (神山中3) 10’10”24 15 2106 嵯峨 瑞貴 (佐那河内中1) 12’03”29
16 1-618 岩佐 壱誠 (木頭中2) 10’10”63 16 302 藤本萌々夏 (附属中1) 12’03”33
17 1384 原田 拓海 (神山中3) 10’12”00 17 648 青野 優羽 (大麻中1) 12’16”39
18 1333 渡邉 大貴 (高浦中3) 10’12”61 18 2510 赤峰なな子 (城ノ内中1) 12’22”03
19 1379 森根 功基 (神山中3) 10’17”30 19 1-209 奥谷 和美 (徳島市陸協) 12’22”48
20 1162 虎谷 将太 (吉野中3) 10’20”35 20 1009 植田 実咲 (北島中1) 12’31”52
21 1381 海老名 樹 (神山中3) 10’21”55 21 1952 小松 奈央 (井川中1) 12’39”30
22 1281 枝澤 拓磨 (石井中3) 10’25”28 22 513 林 由奈 (鳴門市第一1) 12’43”36
23 1210 友成 和史 (土成中3) 10’26”43 23 1953 久保 朋美 (井川中1) 12’44”32
24 1353 田中 優大 (神山東中3) 10’29”07 24 1008 佐野 巴南 (北島中1) 12’44”71
25 1358 多田 英樹 (神山東中3) 10’36”64 25 1-620 奥田 紋子 (鷲敷中3) 12’56”03
26 1172 相原 孝俊 (吉野中1) 10’40”10 26 2513 京野 里咲 (城ノ内中1) 12’57”03
27 657 中津 睦美 (大麻中1) 13’17”61
28 2107 山川 玲奈 (佐那河内中1) 13’46”96
3組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1122 稲岡 絵晴 (上板中2) 9’47”07
2 1975 桝田 涼 (池田中2) 9’51”61
3 1214 前川 顕汰 (土成中3) 9’55”14
4 1971 石井 陽教 (池田中3) 9’56”52
5 1629 中上  司 (江原中3) 10’03”67
6 1666 木下 颯 (岩倉中2) 10’06”63
7 5853 古田 祐崇 (本郷中1) 10’07”03
8 5844 兵頭 直輝 (本郷中2) 10’07”09
9 5848 黒田 侑哉 (本郷中1) 10’08”24
10 1552 大塚 侑馬 (阿波中3) 10’12”69
11 1907 近藤 健司 (三加茂中2) 10’13”44
12 1588 矢田  巧 (市場中2) 10’15”03
13 1947 柳生 尚明 (三好中3) 10’15”34
14 1906 河野 直登 (三加茂中3) 10’15”67
15 416 住友 裕紀 (国府中2) 10’16”92
16 2221 津田 智広 (羽ノ浦中2) 10’17”89
17 682 中澤 真也 (富岡東高1) 10’18”65
18 654 金澤 卓生 (大麻中2) 10’18”96
19 1945 藤田 祥平 (三好中3) 10’20”78
20 1585 武澤 晃司 (市場中1) 10’25”99
21 1563 大塚 拓馬 (阿波中1) 10’32”01
22 1559 平井 雄也 (阿波中3) 10’34”22
23 5843 貝原 飛翔 (本郷中2) 10’34”58
24 5846 平本 大晴 (本郷中1) 10’34”81
25 1908 玉木 悠祐 (三加茂中2) 10’42”59
1022 佐々木 秀一 (北島中3) DNS
4組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2263 三馬 啓人 (鷲敷中2) 9’53”57
2 1017 三金 樹生 (北島中2) 10’04”86
3 1974 大島 領真 (池田中2) 10’10”45
4 1003 川辺 京介 (北島中2) 10’12”13
5 2108 日下 翔太 (佐那河内中3) 10’13”02
6 1973 瀧浦 雅哉 (池田中3) 10’15”47
7 1-617 中西 淳 (上那賀中3) 10’16”08
8 1883 宮崎 竜一 (三野中2) 10’18”46
9 2267 中野 飛騎 (鷲敷中1) 10’18”64
10 2261 植田 大聖 (鷲敷中3) 10’18”76
11 5839 増原 遙平 (本郷中2) 10’25”00
12 419 野口 佳人 (国府中2) 10’28”33
13 1881 西野 航 (三野中3) 10’30”97
14 1882 遠藤 雄貴 (三野中3) 10’34”56
15 517 古田 蒼馬 (鳴門市第一1) 10’36”58
16 1976 大西 達也 (池田中2) 10’39”22
17 2264 船田 篤史 (鷲敷中2) 10’40”07
18 2285 湯浅 巧麻 (相生中3) 10’41”91
19 1004 大溝 敬也 (北島中2) 10’44”78
20 1-616 中野 京祇 (相生中3) 10’45”02
21 2530 板東 耕平 (城ノ内中1) 10’45”17
22 5850 山村 皐月 (本郷中1) 10’45”99
23 2-241 佐藤 雅彦 (日亜化学) 10’47”91
24 2523 平川 裕也 (城ノ内中2) 10’48”22
25 2253 栗本 将成 (羽ノ浦中1) 10’50”15
26 1665 佐藤 羅雲 (岩倉中2) 10’51”51
5組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1979 松下 稜 (池田中1) 10’34”38
2 1015 井口 悠也 (北島中2) 10’49”32
3 521 吉野 遥也 (鳴門市第一1) 10’55”02
4 960 木内 泰治 (城ノ内高1) 10’55”89
5 1052 久次米 俊宏 (藍住中3) 10’57”17
6 2258 長田 龍樹 (羽ノ浦中2) 10’57”33
7 2102 冨長 大悟 (佐那河内中1) 10’57”90
8 2104 笠井 翔吾 (佐那河内中3) 10’58”46
9 2230 庄野  匠 (羽ノ浦中2) 11’01”22
10 2229 谷口 凜也 (羽ノ浦中2) 11’02”79
11 418 寺岡 健太 (国府中2) 11’03”48
12 641 米田 隼 (大麻中1) 11’05”59
13 2527 大平 優斗 (城ノ内中1) 11’16”94
14 2101 佐藤 登志也 (佐那河内中1) 11’18”19
15 2103 松尾 司 (佐那河内中1) 11’21”77
16 444 倉橋 真之介 (国府中1) 11’25”17
17 2112 水原 昭紀 (佐那河内中2) 11’29”83
18 2255 松崎   令 (羽ノ浦中1) 11’30”21
19 2109 青木 宏曉 (佐那河内中2) 11’39”06
20 1001 林 一眞 (北島中1) 11’44”19
21 2244 笠井 康平 (羽ノ浦中1) 11’45”89
22 2110 安部 歩夢 (佐那河内中2) 11’46”58
23 527 吉田 智也 (鳴門市第一1) 11’55”03
24 2111 大西 海斗 (佐那河内中2) 12’02”61
25 2252 日下 大暉 (羽ノ浦中2) 12’08”50
26 2113 山本 純也 (佐那河内中1) 12’35”19
男子5000m
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-203 片山 弘之 (徳島市陸協) 15’19”73
2 1-238 松本 匠 (徳島市陸協) 15’20”81
3 2-335 高橋 祐樹 (徳島大3) 15’48”38
4 693 福島 空也 (富岡東高2) 15’48”97
5 1507 前田 悠作 (徳島大学3) 15’51”17
6 1-765 田中 康博 (いしいドーム) 15’53”13
7 731 藤浦 洸平 (小松島西高3) 15’55”24
8 2-233 吉田 侑祐 (日亜化学) 15’56”41
9 1-100 平尾 昌彦 (三好市陸協) 16’12”94
10 691 森下 誠実 (富岡東高2) 16’13”81
11 1-751 北島 圭輔 (日亜化学工業(株)) 16’15”07
12 732 北浦 貴大 (小松島西高2) 16’20”14
13 2-236 和渕 孝行 (日亜化学) 16’20”34
14 981 橋本 翔真 (城ノ内高2) 16’23”20
15 738 板東 晃平 (小松島西高2) 16’28”90
16 1-604 坂口 博信 (坂口金物店38) 16’30”18
17 2-349 笹木 洋平 (徳島大4) 16’31”04
18 7-1232 藤森 貴大 (鳴門教育大学M1) 16’36”28
19 422 横瀬 翔輝 (鳴門高2) 16’37”41
20 1-798 粟飯原 祥行 (名西郡農業協同組合) 16’42”39
21 2-223 武市  篤 (日亜化学) 16’49”72
22 987 楠 浩平 (城ノ内高2) 16’56”71
23 963 吉田 海佑 (城ノ内高1) 17’22”21
1-700 辻 修二 (板野郡陸協) DNS
690 佐藤 智仁 (富岡東高2) DNS
2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-805 山川 新勢 (阿波市陸協) 16’44”08
2 1336 坂東 佳祐 (徳島北高2) 16’44”88
3 1022 佐々木 秀一 (北島中3) 16’46”86
4 1-739 東條正史 (板野郡陸協) 16’49”58
5 1-797 大西 和也 (名西郡陸協) 16’53”38
6 1-772 大上 義仁 (とくしま生協) 16’55”54
7 971 中鋪 龍馬 (城ノ内高1) 16’56”61
8 416 高木 周真 (鳴門高1) 16’58”58
9 1-808 澤  善弘 (阿波市陸協) 17’04”71
10 2-226 中山 大輔 (日亜化学) 17’05”32
11 1014 後藤 大貴 (北島中2) 17’08”57
12 148 湊 厚也 (脇町高1) 17’33”45
13 1-799 岡田 慎司 (徳島東消防署) 17’39”83
14 2-306 小谷 健司 (徳島大4) 17’48”82
15 1-960 広橋 謙 (池田高3) 18’01”12
16 1311 田中  渉 (阿南高専17) 18’03”95
17 156 武田 嵩史 (脇町高2) 18’18”77
18 1-104 後藤田 佳孝 (三好市陸協) 18’20”69
19 75 大道卓恭 (貞光工業高3) 18’36”52
20 2-501 新居聡一郎 (那賀陸協) 18’55”78
21 1314 中野 政利 (阿南高専15) 19’05”23
2-260 丹生 大三 (第24航空隊47) DNS