男子1000m 女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1066 藤本 航輝 (徳島RC6) 3’19”30 1 1057 吉田 蕗生 (徳島RC6) 3’21”40
2 4081 藤井 健太郎 (阿南JAC6) 3’23”30 2 1006 近藤 真央 (徳島あわっこ6) 3’22”37
3 7185 吉田 光龍 (阿波市陸上クラブ6) 3’26”72 3 4098 森  菜百 (阿南JAC5) 3’35”17
4 4092 野口   (阿南JAC6) 3’29”20 4 1061 井原 菜々美 (徳島RC4) 3’55”10
5 7048 辻 渡和 (北島ジュニア6) 3’31”55 5 1018 白木 万葉 (徳島あわっこ2) 4’06”31
6 7050 日裏 晃大 (北島ジュニア6) 3’36”45 6 7049 佐藤 ひより (北島ジュニア4) 4’10”54
7 7046 先田 優太 (北島ジュニア6) 3’38”73 7 9208 高橋 日菜 (いしいドーム陸上クラブ6) 4’12”73
8 7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア4) 3’39”21 8 1017 白木 万菜 (徳島あわっこ2) 4’15”24
9 7186 吉田 龍虹 (阿波市陸上クラブ6) 3’43”56 9 7041 妹尾 茉奈 (北島ジュニア4) 4’19”43
10 7037 阿部 将也 (北島ジュニア5) 3’51”53 10 9205 西村 歩夏 (いしいドーム陸上クラブ4) 4’20”50
11 7153 毛登山 笙大 (板野郡陸協Jr5) 3’52”04 11 9204 田中 千聖 (いしいドーム陸上クラブ4) 4’21”27
12 1064 佐野 日向 (徳島RC6) 3’53”95 12 9206 西村 公花 (いしいドーム陸上クラブ4) 4’22”55
13 7041 中野 樹 (北島ジュニア4) 3’58”58 13 9207 西村 日那 (いしいドーム陸上クラブ5) 4’23”71
14 1048 桑村 大樹 (徳島RC5) 3’59”04 14 7055 阿部 ひかる (北島ジュニア4) 4’27”26
15 7059 竹口 陸 (北島ジュニア3) 4’07”49 15 7053 竹口 梨沙 (北島ジュニア4) 4’32”15
16 7039 坂野 真翔 (北島ジュニア4) 4’15”58
17 7042 佐藤 俊作 (北島ジュニア2) 4’18”16
18 7051 増田 貴如 (北島ジュニア3) 4’19”34
19 7036 湯浅 孝太郎 (北島ジュニア2) 4’30”24
20 7038 相城 壮一郎 (北島ジュニア2) 5’03”98
21 7057 竹内 海人 (北島ジュニア2) 5’06”79
22 7035 中野 拓弥 (北島ジュニア1) 5’07”37
男子3000m 女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-203 片山 弘之 (徳島市陸協) 8’44”11 1 1014 高林 由佳 (北島中3) 10’24”94
2 2-516 佐々井 良輔 (徳島AC) 9’02”59 2 1400 阿利 美咲 (池田支援学校2) 10’42”51
3 414 熊井 現 (国府中2) 9’08”07 3 345 小笠 葉奈 (川内中2) 11’15”73
4 1002 大殿 将司 (北島中3) 9’11”71 4 343 河村 美賀 (川内中3) 11’19”69
5 2-313 西尾 航平 (徳島大3) 9’12”58 5 126 緒方 美咲 (城東中3) 11’33”66
6 2-630 藤原 康至 (徳島AC) 9’16”57 6 2529 小松  冴 (城ノ内中3) 11’37”25
7 368 日下 聖也 (川内中3) 9’17”13 7 2268 龍田 美咲 (鷲敷中学校1) 11’39”60
8 820 西條 史朗 (徳島科学技術1) 9’19”04 8 2223 岡久 純怜 (羽ノ浦中3) 11’43”10
9 1020 木川 晋志 (北島中3) 9’19”18 9 231 田村 幸希 (八万中2) 11’46”52
10 119 佐野  巧 (城西中3) 9’24”60 10 431 吉田 凪沙 (北井上中3) 11’49”12
11 16546 山下 淳一 (足柄下郡陸協) 9’26”66 11 2108 吉田 梨央 (佐那河内中2) 11’55”05
12 2235 西田 一貴 (羽ノ浦中3) 9’30”16 12 643 谷口 未奈 (大麻中1) 11’55”92
13 249 稲住 容氏優 (八万中3) 9’31”76 13 2111 岩倉 未来 (佐那河内中2) 11’58”86
14 82 志摩 銀河 (城西中1) 9’31”99 14 1-333 逢坂恵美子 (鳴門市陸協) 11’59”39
15 914 西條 功一 (福井中学校3) 9’32”95 15 302 藤本萌々夏 (附属中1) 12’06”03
16 527 西田 光佑 (鳴門市第一中2) 9’33”47
17 364 堤 拓海 (川内中3) 9’37”46 2組
18 2263 三馬 啓人 (鷲敷中学校2) 9’41”42 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
19 2262 福富 将希 (鷲敷中学校3) 9’43”52 1 658 青野 菜美 (大麻中1) 11’39”86
20 2234 岡田 祐司 (羽ノ浦中3) 9’46”38 2 2512 喜枝 美月 (城ノ内中2) 11’43”53
21 1014 後藤 大貴 (北島中2) 9’46”58 3 2510 赤峰 なな子 (城ノ内中1) 11’43”73
22 1-805 山川 新勢 (阿波市陸協) 9’55”17 4 2501 富永 こころ (城ノ内中1) 11’52”80
23 815 吉田 一成 (徳島科学技術2) 9’55”82 5 648 青野 優羽 (大麻中1) 12’18”58
24 102 曽川  裕 (城西中2) 10’00”35 6 2513 京野 里咲 (城ノ内中1) 12’25”11
1089 尾田 智紀 (板野中3) DNS 7 233 津田 瑞穂 (八万中2) 12’25”12
535 板東 健志 (鳴門市第一中2) DNS 8 346 福コ 沙也加 (川内中3) 12’50”69
9 2232 湯口菜々美 (羽ノ浦中3) 12’54”68
2組 10 513 林 由奈 (鳴門市第一中1) 12’59”91
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 11 2106 嵯峨 瑞貴 (佐那河内中1) 13’02”98
1 235 山根 佑介 (八万中3) 9’42”80 12 1008 佐野 巴南 (北島中1) 13’20”30
2 417 大上 智史 (国府中2) 9’43”19 13 1009 植田 実咲 (北島中1) 13’37”95
3 369 小松 亜門 (川内中3) 9’46”61 14 657 中津 睦美 (大麻中1) 13’47”15
4 1022 佐々木 秀一 (北島中3) 9’57”78 2105 森 麻由香 (佐那河内中3) DNS
5 1-204 藤川 靖 (徳島市陸協) 9’59”02
6 1319 米田 塔也 (阿南高専1) 10’00”73
7 211 福良 鳳捷 (南部中3) 10’07”21
8 2222 川瀬  叶 (羽ノ浦中2) 10’07”85
9 1017 三金 樹生 (北島中2) 10’15”14
10 2503 佐野 寛弥 (城ノ内中2) 10’16”43
11 2221 津田 智広 (羽ノ浦中2) 10’17”87
12 2261 植田 大聖 (鷲敷中学校3) 10’19”08
13 654 金澤 卓生 (大麻中2) 10’19”82
14 2264 船田 篤史 (鷲敷中学校2) 10’25”16
15 2523 平川 裕也 (城ノ内中2) 10’25”43
16 2237 岡本 将士 (羽ノ浦中3) 10’25”90
17 2267 中野 飛騎 (鷲敷中学校1) 10’27”65
18 2525 矢野健士朗 (城ノ内中2) 10’28”40
19 517 古田 蒼馬 (鳴門市第一中1) 10’34”51
20 1313 三枝 右弥 (阿南高専3) 10’44”92
21 643 石川 陽一郎 (大麻中2) 10’48”88
22 103 佐光  基 (城西中2) 10’51”39
23 2225 田村 智樹 (羽ノ浦中3) 11’09”91
24 83 高橋 大成 (城西中1) 12’33”19
1 大島 啓嗣 (池田高校2) DNS
2506 松末 喬也 (城ノ内中2) DNS
3組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 419 野口 佳人 (国府中2) 10’19”03
2 416 住友 裕紀 (国府中2) 10’20”08
3 411 木原 敦也 (国府中3) 10’23”03
4 2530 板東 耕平 (城ノ内中1) 10’23”05
5 2240 丈池 将輝 (羽ノ浦中3) 10’23”68
6 2-505 上田 崇文 (徳島AC) 10’25”29
7 1015 井口 悠也 (北島中2) 10’29”11
8 2236 竹本 光佑 (羽ノ浦中3) 10’35”09
9 2238 貞野 恵太 (羽ノ浦中3) 10’48”53
10 2527 大平 優斗 (城ノ内中1) 10’50”54
11 518 尾崎 和希 (鳴門市第一中1) 10’54”53
12 520 吉野 遥也 (鳴門市第一中1) 10’55”20
13 2244 笠井 康平 (羽ノ浦中1) 10’57”54
14 2-517 畑瀬 英史 (徳島AC) 11’03”68
15 641 米田 隼 (大麻中1) 11’10”08
16 2522 奥村 友 (城ノ内中3) 11’14”55
17 2266 奥田 翔悟 (鷲敷中学校1) 11’21”55
18 418 寺岡 健太 (国府中2) 11’22”92
19 2265 植田 聖也 (鷲敷中学校1) 11’26”89
20 444 倉橋 真之介 (国府中1) 11’38”78
21 1133 武市 泰寛 (上板中1) 11’43”26
22 1006 吉崎 智瑛 (北島中1) 11’51”03
23 2107 渡部 弥仁 (佐那河内中3) 11’55”13
24 505 前田 泰成 (鳴門市第一中2) 11’56”52
25 525 吉田 智也 (鳴門市第一中1) 12’09”70
26 1001 林 真一 (北島中1) 12’20”49
男子5000m
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-238 松本 匠 (徳島市陸協) 15’24”64
2 2-630 藤原 康至 (徳島AC) 15’45”78
3 2-516 佐々井 良輔 (徳島AC) 15’47”84
4 2-514 湯口 武夫 (徳島AC) 15’54”59
5 812 中内 慶樹 (徳島科学技術2) 16’09”65
6 16546 山下 淳一 (足柄下郡陸協) 16’18”44
7 813 住友 拓弥 (徳島科学技術2) 16’25”85
8 2-236 和渕 高行 (日亜化学) 16’26”28
9 826 田中 康平 (徳島科学技術1) 16’27”78
10 1164 笠井 優吏 (吉野中3) 16’35”81
11 825 井口 諒一 (徳島科学技術1) 16’39”01
12 2-304 相尾 尚晴 (徳島大M1) 16’40”23
13 819 国貞 吉則 (徳島科学技術2) 16’47”26
14 2-256 岩佐 保昭 (24航空隊) 16’51”52
15 2-314 西野 真史 (徳島大3) 16’53”94
16 1−739 東條正史 (板野郡) 17’07”65
17 1166 北尾 龍希 (吉野中3) 17’10”11
18 1-100 平尾 昌彦 (三好市陸協) 17’16”14
19 809 中山 稜太 (徳島科学技術2) 17’18”81
20 1-814 相原 利紀 (阿波市陸協) 17’19”71
21 810 川本 浩史 (徳島科学技術2) 17’27”54
22 827 瀧本 健介 (徳島科学技術1) 17’36”86
23 803 谷藤 裕太 (徳島科学技術3) 18’07”56
24 1172 相原 孝俊 (吉野中1) 18’19”30
25 1-104 後藤田佳孝 (三好市陸協) 18’49”45
26 1-111 虫本 涼介 (三好市陸協) DNS