男子1000m 女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録
1 1043 奥田 智之 (徳島市RC  6) 3’19”88 1 4095 高見 宥妃 (阿南JAC6) 3’17”36
2 4081 藤井 健太郎 (阿南JAC6) 3’23”30 2 1057 吉田 蕗生 (徳島市RC6) 3’17”46
3 4097 沖津  力 (阿南JAC6) 3’23”99 3 4086 守野 美祐 (阿南JAC6) 3’24”12
4 1066 藤本 航輝 (徳島市RC  6) 3’25”52 4 4091 堺  満咲 (阿南JAC6) 3’28”28
5 7046 先田 優太 (北島ジュニア6) 3’28”08 DNS 5 4088 荒川 凛果 (阿南JAC6) 3’34”87
6 9052 大西 晃平 (三好市ドリーミー4) 3’30”26 DNS 6 2007 河野 美紀 (アンビシャス5) 3’45”12
7 1003 竹内 奨真 (徳島あわっこ5) 3’33”86 DNS 7 1005 佐藤 尚美 (徳島あわっこ6) 3’49”73
8 1013 大野 雅嗣 (徳島あわっこ6) 3’34”93 DNS 8 1061 井原 菜々美 (徳島市RC4) 3’49”94
9 7048 辻  渡和 (北島ジュニア6) 3’35”11 DNS 9 1018 白木 万葉 (徳島あわっこ2) 3’58”17
10 7052 明石 真英 (北島ジュニア5) 3’35”53 DNS 10 4101 湯口 稚菜 (徳島AC5) 4’03”94
11 2005 宮本 一平 (アンビシャス5) 3’36”87 DNS 11 1017 白木 万菜 (徳島あわっこ2) 4’13”32
12 7050 日裏 晃大 (北島ジュニア6) 3’39”29 DNS 12 7051 辻  和楓 (北島ジュニア4) 4’19”80
13 1002 大崎 龍典 (徳島あわっこ6) 3’44”72 DNS 13 7052 鎌谷 友花 (北島ジュニア4) 4’45”00
14 9051 平尾  走 (三好市ドリーミー4) 3’53”61 DNS 14 7053 竹口 梨沙 (北島ジュニア4) 4’45”62
2006 向井 颯汰 (アンビシャス5) DNS 15 1013 田野 歩夢 (徳島あわっこ4) 4’53”51
7040 松本 竜海 (北島ジュニア6) DNS
2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 7037 阿部 将也 (北島ジュニア5) 3’35”49 DNS
2 1012 小渡 充啓 (徳島あわっこ6) 3’43”36 DNS
3 2009 橋本 侑磨 (アンビシャス6) 3’45”00 DNS
4 1004 福田 憲人 (徳島あわっこ4) 3’47”49 DNS
5 7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア4) 3’48”27 DNS
6 7041 中野  樹 (北島ジュニア4) 4’06”39 DNS
7 7039 坂野 真翔 (北島ジュニア4) 4’09”57 DNS
8 7059 竹口  陸 (北島ジュニア3) 4’14”18 DNS
9 7051 増田 貴如 (北島ジュニア3) 4’37”74 DNS
10 1008 延原 慶彦 (徳島あわっこ4) 4’54”10 DNS
11 7038 相城 壮一郎 (北島ジュニア2) 4’57”58 DNS
12 7036 湯浅 孝太郎 (北島ジュニア2) 4’58”21 DNS
13 1010 阪本 諒晟 (徳島あわっこ2) 4’58”28 DNS
14 7057 竹内 海人 (北島ジュニア2) 5’41”88 DNS
1064 佐野 日向 (徳島市RC  6) DNS
男子1500m 女子1500m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1000 細川源輝 (城北高2) 4’38”75 1 431 吉田 凪沙 (北井上中3) 5’22”98
1101 三木 洋介 (徳島中央高1) 5’44”92 2 1626 尾形 茉南 (江原中3) 5’24”49
246 上妻 侑泰 (八万中2) DNS 3 2243 古山 和歩 (羽ノ浦中1) 5’25”00
237 前田 健吾 (八万中2) DNS 4 2223 岡久 純怜 (羽ノ浦中3) 5’26”91
5 1617 井上 千夏 (江原中1) 5’33”17
6 2232 湯口 菜々美 (羽ノ浦中1) 5’36”59
7 2226 松本 季美花 (羽ノ浦中2) 5’46”03
8 2234 元木  柚 (羽ノ浦中3) 5’51”15
9 1008 佐野 巴南 (北島中1) 5’58”87
10 2224 勝瀬 裕子 (羽ノ浦中2) 6’04”23
11 2229 丸山 真里奈 (羽ノ浦中2) 6’06”91
12 2241 西東 奈穂 (羽ノ浦中1) 6’31”38
13 1009 植田 実咲 (北島中1) 7’27”38
235 城内 葵衣 (八万中1) DNS
男子3000m 女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2-630 藤原 康至 (徳島AC) 8’43”66 1 2242 川口 優香 (羽ノ浦中1) 10’59”86
2 2-220 森  泰英 (日亜化学) 8’44”62 2 1003 岡田 更紗 (北島中1) 11’06”59
3 1-203 片山 弘之 (徳島市陸協) 8’54”78 3 345 小笠 葉奈 (川内中2) 11’12”24
4 1-238 松本  匠 (徳島市陸協) 8’55”51 4 2233 濱田 理紗子 (羽ノ浦中3) 11’16”27
5 2-222 田中 芳久 (日亜化学) 8’57”12 5 126 緒方 美咲 (城東中3) 11’42”11
6 2-516 佐々井 良輔 (徳島AC) 9’06”36 6 2512 喜枝 美月 (城ノ内中2) 12’10”32
7 2-514 湯口 武夫 (徳島AC) 9’07”13 7 2510 赤峰 なな子 (城ノ内中1) 12’22”34
8 368 日下 聖也 (川内中3) 9’24”00 8 346 福コ 沙也加 (川内中3) 12’39”63
9 1-751 北島 圭輔 (名西郡陸協) 9’25”58 9 2513 京野 里咲 (城ノ内中1) 12’46”68
10 1020 木川 晋志 (北島中3) 9’26”23
11 2-256 岩佐 保昭 (24航空隊) 9’34”57
12 2235 西田 一貴 (羽ノ浦中3) 9’35”62
13 2-639 香川 和也 (徳島AC) 9’35”69
14 1089 尾田 智紀 (板野中3) 9’41”00
15 2234 岡田 祐司 (羽ノ浦中3) 9’45”85
16 1122 稲岡 絵晴 (上板中2) 9’56”99
17 1976 松下 知樹 (池田中3) 10’05”33
18 369 小松 亜門 (川内中3) 10’11”97
19 1014 後藤 大貴 (北島中2) 10’13”57
2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 249 稲住 容氏優 (八万中3) 9’43”35
2 364 堤  拓海 (川内中3) 9’45”75
3 1855 中川 堅太 (江原中3) 9’54”72
4 1-772 大上 義仁 (名西郡陸協) 9’57”24
5 2-633 平野 正臣 (徳島AC) 9’57”35
6 220 棚橋  淳 (徳島市陸協) 10’02”51
7 1975 石井 陽教 (池田中3) 10’09”23
8 2226 西田 大将 (羽ノ浦中2) 10’10”16
9 1853 岩本 和也 (江原中3) 10’13”99
10 1-776 大門 康介 (名西郡陸協) 10’15”08
11 2503 佐野 寛弥 (城ノ内中2) 10’19”54
12 2237 岡本 将士 (羽ノ浦中3) 10’25”06
13 2225 田村 智樹 (羽ノ浦中3) 10’30”56
14 2523 平川 裕也 (城ノ内中2) 10’34”84
15 2525 矢野 健士朗 (城ノ内中2) 10’35”74
16 2221 津田 智広 (羽ノ浦中2) 10’42”93
1-100 平尾 昌彦 (三好市陸協) DNS
2227 岩本 卓大 (羽ノ浦中2) DNS
3組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 235 山根 佑介 (八万中3) 10’24”72
2 2240 丈池 将輝 (羽ノ浦中3) 10’33”56
3 2530 板東 耕平 (城ノ内中1) 10’34”45
4 2222 川瀬  叶 (羽ノ浦中2) 10’35”03
5 1615 藤田 滉平 (江原中3) 10’35”78
6 2238 貞野 恵太 (羽ノ浦中3) 10’48”76
7 2229 谷口 凜也 (羽ノ浦中2) 10’53”83
8 2241 岡部 雅也 (羽ノ浦中1) 10’57”84
9 2253 栗本 将成 (羽ノ浦中1) 10’58”66
10 2-501 新居 聡一郎 (徳島AC) 10’59”05
11 2527 大平 優斗 (城ノ内中1) 11’04”46
12 1-215 喜多谷 栄治 (徳島市陸協37) 11’07”90
13 2258 長田 龍樹 (羽ノ浦中2) 11’22”77
14 2251 湯浅 公貴 (羽ノ浦中2) 11’23”91
15 2255 松崎   令 (羽ノ浦中1) 11’35”37
16 2252 日下 大暉 (羽ノ浦中2) 11’36”60
17 2228 磯田 亮介 (羽ノ浦中2) 11’46”60
18 1133 武市 泰寛 (上板中1) 12’06”56
男子5000m
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1-203 片山 弘之 (徳島市陸協) 15’04”13
2 2-630 藤原 康至 (徳島AC) 15’09”04
3 1-238 松本  匠 (徳島市陸協) 15’50”24
4 1-700 辻  修二 (板野郡陸協) 16’05”07
5 1-217 楠本 憲司 (徳島市陸協) 16’14”19
6 1-751 北島 圭輔 (名西郡陸協) 16’18”01
7 2-243 武谷 佳典 (日亜化学) 16’18”05
8 2-514 湯口 武夫 (徳島AC) 16’19”28
9 1-798 粟飯原 祥行 (名西郡陸協) 16’25”79
10 2-639 香川 和也 (徳島AC) 16’43”54
11 2-223 武市  篤 (日亜化学) 16’48”50
12 2-504 鮎川  進 (徳島AC) 17’07”83
13 1-772 大上 義仁 (名西郡陸協) 17’08”60
1-100 平尾 昌彦 (三好市陸協) DNS