男子1000m 額縁: ソートボタン
女子1000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 7040 松本 竜海 (北島ジュニア6) 3’26”87 1 4095 高見 宥妃 (阿南JAC5) 3’16”08
2 7046 先田 優太 (北島ジュニア6) 3’29”69 2 4091 堺  満咲 (阿南JAC5) 3’24”30
3 4081 藤井 健太郎 (阿南JAC5) 3’31”06 3 4086 守野 美祐 (阿南JAC5) 3’25”26
4 9052 大西 晃平 (池田小4) 3’32”88 4 4088 荒川 凛果 (阿南JAC5) 3’25”39
5 7048 辻 渡和 (北島ジュニア6) 3’36”10 5 7054 田島 茉祐 (北島ジュニア6) 3’33”13
6 1003 竹内 奨真 (徳島あわっこ5) 3’39”71 6 7044 東尾 歌乃 (北島ジュニア6) 3’39”03
7 7052 明石 真英 (北島ジュニア5) 3’40”51 7 7043 安床 優 (北島ジュニア6) 3’43”52
8 1004 福田 憲人 (徳島あわっこ4) 3’47”25 8 1005 佐藤 尚美 (徳島あわっこ6) 3’54”03
9 1001 木下凌太朗 (徳島あわっこ6) 3’47”42 9 7047 後藤 里香 (北島ジュニア5) 4’04”37
10 7050 日裏 晃大 (北島ジュニア6) 3’48”29 10 7155 植木   優香 (板野郡陸協Jr6) 4’06”61
11 7043 坂田 俊輔 (北島ジュニア4) 3’52”65 11 1018 白木 万葉 (徳島あわっこ2) 4’09”16
12 7055 竹内 晃綺 (北島ジュニア4) 3’56”19 12 1017 白木 万菜 (徳島あわっこ2) 4’11”34
13 7160 以西   功汰 (板野郡陸協Jr4) 4’02”44 13 7049 佐藤 ひより (北島ジュニア4) 4’14”19
14 9051 平尾 走 (王地小4) 4’06”54 14 7041 妹尾 茉奈 (北島ジュニア4) 4’28”75
15 7047 坂田 宗一郎 (北島ジュニア6) 4’08”01 15 1013 田野 歩夢 (徳島あわっこ4) 4’45”36
16 7041 中野 樹 (北島ジュニア4) 4’21”11 1006 近藤 真央 (徳島あわっこ6) DNS
17 7053 多喜田 紘生 (北島ジュニア3) 4’22”53
18 7039 坂野 真翔 (北島ジュニア4) 4’22”76
19 7037 阿部 将也 (北島ジュニア5) 4’22”92
20 7051 増田 貴如 (北島ジュニア3) 4’26”55
21 9053 平尾 快 (王地小1) 4’27”91
22 1008 延原  慶彦 (徳島あわっこ4) 4’52”56
男子1500m 額縁: ソートボタン
女子1500m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 122 江濱 明起 (美馬商業高3) 4’11”89 1 1691 金井 窓華 (美馬中3) 4’51”95
2 2-237 石川 佳彦 (日亜化学) 4’14”82 2 1692 佐藤 瀬莉 (美馬中3) 4’52”12
3 118 安宅 凌太 (美馬商業高3) 4’19”53 3 820 島田 万由子 (阿南第一中2) 5’04”60
4 819 国貞 吉則 (徳島科学技術2) 4’27”49 4 960 鈴木 花 (城ノ内高1) 5’13”03
5 813 住友 拓弥 (徳島科学技術2) 4’29”67 5 812 末廣 佳奈 (阿南第一中2) 5’13”67
6 1008 川辺 喜輝 (城北高1) 4’36”00 6 1001 玉置 亜弥香 (北島中1) 5’15”26
7 1975 石井 陽教 (池田中3) 4’37”76 7 2230 伊丹  咲 (羽ノ浦中2) 5’15”90
8 829 山川 樹 (阿南第一中3) 4’38”98 8 801 角宮 由華 (阿南第一中3) 5’18”11
9 1699 戸島 拓海 (美馬中2) 4’40”28 9 961 上村 步未 (城ノ内高1) 5’19”74
10 803 谷藤 裕太 (徳島科学技術3) 4’43”98 10 962 増田 麻由 (城ノ内高1) 5’22”61
11 1681 上田井 佑磨 (美馬中2) 4’46”73 11 806 浦上 瑞希 (阿南第一中1) 5’28”43
12 1685 藤井 蓮 (美馬中3) 4’46”96 12 803 堺 晴菜  (阿南第一中1) 5’33”44
13 816 鎌田 陽 (阿南第一中3) 4’47”52 13 1015 多田 朱里 (北島中3) 5’42”80
14 969 金森 大至 (城ノ内高1) 5’02”75 14 1013 長島 由衣 (北島中3) 5’46”73
15 1696 土井 晴樹 (美馬中2) 5’16”30
2組 2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 1007 宮崎 裕仁 (城北高1) 4’41”60 1 2234 元木  柚 (羽ノ浦中3) 5’37”03
2 2-229 芝山 泰三 (日亜化学) 4’49”48 2 2224 勝瀬 裕子 (羽ノ浦中2) 5’41”33
3 1690 岡島 瑞季 (美馬中2) 4’55”74 3 2226 松本 季美花 (羽ノ浦中2) 5’45”00
4 812 神元 将太 (阿南第一中3) 4’56”28 4 2221 古川 香奈 (羽ノ浦中2) 5’54”79
5 2241 岡部 雅也 (羽ノ浦中1) 5’03”22 5 825 大久保 靜 (阿南第一中2) 5’59”62
6 1014 西條 功祐 (城北高3) 5’06”43 6 2229 丸山 真里奈 (羽ノ浦中2) 6’02”59
7 1025 廣田 晋也 (城北高3) 5’12”47 7 2227 奥山 浩子 (羽ノ浦中2) 6’10”44
8 802 大西 幹 (阿南第一中2) 5’16”87 8 817 稲田 莉歩 (阿南第一中2) 6’14”15
9 1-215 喜多谷 栄治 (徳島市陸協) 5’18”05 9 807 久保 実生  (阿南第一中1) 6’14”69
10 967 樫原 拓馬 (城ノ内高1) 5’19”36 10 2245 森  真季 (羽ノ浦中1) 6’25”88
11 2244 笠井 康平 (羽ノ浦中1) 5’25”42 11 2246 前里 実希 (羽ノ浦中1) 6’44”34
12 968 溝延 大地 (城ノ内高1) 5’27”52 12 2247 鳥井 咲良 (羽ノ浦中1) 7’00”06
13 2243 一楽 拓見 (羽ノ浦中1) 5’28”55 13 1010 知念 愛永 (北島中1) 7’28”76
14 1001 林 一眞 (北島中1) 6’23”91
男子3000m 額縁: ソートボタン
女子3000m
1組 1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考 順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2-630 藤原 康至 (徳島AC) 8’56”51 1 1014 高林 由佳 (北島中3) 10’40”90
2 808 大田 竹留 (徳島科学技術2) 9’05”57 2 1011 谷 珠祈 (北島中3) 11’34”98
3 1-751 北島 圭輔 (名西郡陸協) 9’09”49
4 1-765 田中 康博 (名西郡陸協) 9’10”47
5 1-703 井上 直人 (板野郡陸協) 9’10”83
6 2-514 湯口 武夫 (徳島AC) 9’12”74
7 2-230 山平 和也 (日亜化学) 9’18”43
8 825 井口 諒一 (徳島科学技術1) 9’19”06
9 823 矢野 郁弥 (徳島科学技術1) 9’19”65
10 2-237 石川 佳彦 (日亜化学) 9’20”67
11 2-408 大泉 湧 (徳島文理大学1) 9’23”02
12 816 岡本 隆宏 (徳島科学技術2) 9’24”71
13 819 武市 慎也 (阿南第一中3) 9’27”08
14 815 吉田 一成 (徳島科学技術2) 9’29”10
15 1-808 澤 善弘 (阿波市陸協) 9’31”18
16 813 中内 慶樹 (徳島科学技術2) 9’36”19
17 2-419 並村 圭祐 (徳島文理大学3) 9’36”37
18 826 田中 康平 (徳島科学技術1) 9’40”87
19 1-240 平田 忠志 (徳島市陸協) 9’43”75
20 764 吉成 椋介 (阿南中3) 9’48”69
21 2-407 大石 泰宏 (徳島文理大学3) 9’50”97
22 2-508 福住 広憲  (徳島AC) 9’52”14
23 810 川本 浩史 (徳島科学技術2) 9’55”02
24 1-805 山川 新勢 (阿波市陸協) 10’07”37
2組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 2167 高田 宏一 (勝浦中3) 9’51”17
2 1-772 大上 義仁 (名西郡陸協) 9’53”28
3 971 中鋪 龍馬 (城ノ内高1) 10’11”32
4 1-813 後藤 雅史 (阿波市陸協) 10’15”24
5 2-634 片山 武紀 (徳島AC) 10’19”02
6 2239 永田 純也 (羽ノ浦中3) 10’20”87
7 2-637 上藤 大輝 (徳島AC) 10’22”27
8 2227 岩本 卓大 (羽ノ浦中2) 10’25”90
9 985 風尾 靖喜 (城ノ内高2) 10’29”07
10 1017 三金 樹生 (北島中2) 10’30”99
11 2168 久保田 直樹 (勝浦中3) 10’31”52
12 2162 勝本 鷹幸 (勝浦中2) 10’39”20
13 2238 貞野 恵太 (羽ノ浦中3) 10’39”63
14 2163 信政 郁弥 (勝浦中2) 10’42”32
15 2165 立石 琢視 (勝浦中2) 10’43”98
16 2221 津田 智広 (羽ノ浦中2) 10’45”17
17 2164 原田 聖也 (勝浦中2) 10’46”68
18 2237 岡本 将士 (羽ノ浦中3) 10’55”05
19 2230 庄野  匠 (羽ノ浦中2) 10’57”82
20 2240 丈池 将輝 (羽ノ浦中3) 11’09”91
21 2224 佐野 亮介 (羽ノ浦中2) 11’22”83
22 2161 岡本 脩吾 (勝浦中2) 11’37”06
23 960 木内 泰治 (城ノ内高1) 11’38”41
24 2228 磯田 亮介 (羽ノ浦中2) 11’52”05
男子5000m 額縁: ソートボタン
1組
順位 ナンバー 氏 名 所 属・年 記 録 備考
1 112 上村 和生 (美馬商業高3) 14’50”82
2 124 藤本 ミ平 (美馬商業高3) 15’32”93
3 103 木下 翼 (美馬商業高2) 15’44”54
4 7-339 野々村 哲也 (愛媛大学4) 15’47”24
5 102 谷 大樹 (美馬商業高2) 16’15”62
6 965 三好 右恭 (城ノ内高1) 16’32”01
7 1020 木川 晋志 (北島中3) 17’00”51
8 964 栗林 征 (城ノ内高1) 17’39”52
9 1013 東尾 奏希 (北島中2) 17’52”68
10 1014 後藤 大貴 (北島中2) 17’52”91
11 1002 佐藤 匠 (北島中2) 18’00”39
12 1015 井口 悠也 (北島中2) 18’28”71
13 1022 佐々木 秀一 (北島中3) 18’51”51