種目 小男 1年50mA 種目 小女 1年50mA
A-1 1組 (風+0.3) A-1 1組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 9012 井川欧莉 (東みよしTF1) 9”08 1 7 1 9200 田中ひなの (いしいドーム陸上クラブ1) 10”05 1
1 2 2020 宮本淳平 (アンビシャスランニングクラブ1) 9”86 2 6 2 7201 森本 萌 (阿波市陸上クラブ1) 10”05 2
4 3 9010 大弥昭輝 (東みよしTF1) 9”87 3 2 3 9201 鳥庭彩華 (いしいドーム陸上クラブ1) 10”07 3
7 4 7035 中野拓弥 (北島ジュニア陸上クラブ1) 10”08 4 5 4 1043 播磨凜夏 (徳島市RC1) 10”74 4
5 5 7273 東紳ノ介 (AiJAC1) 10”17 5 3 5 7279 藤井優花 (AiJAC1) 10”92 5
6 6 1011 佐藤秀星 (徳島あわっこクラブ1) 10”59 6 4 6 7278 上西美遥 (AiJAC1) 11”20 6
8 7 7275 勝野雅登 (AiJAC1) 10”95 7
3 8 2018 小林勇大 (アンビシャスランニングクラブ1) 11”07 8
種目 小男 2年50m 種目 小女 2年50m
A-1 1組 (風-0.2) A-1 1組 (風+1.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 9200 伊勢 碧 (いしいドーム陸上クラブ2) 9”45 11 2 1 9203 木元胡桃 (いしいドーム陸上クラブ2) 9”65 12
8 2 7054 田中碧海 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”63 13 7 2 2014 宮崎紗良 (アンビシャスランニングクラブ2) 9”74 13
7 3 1010 阪本諒晟 (徳島あわっこクラブ2) 9”81 16 3 3 1017 白木万菜 (徳島あわっこクラブ2) 10”02 15
4 4 7036 湯浅孝太郎 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”11 20 5 4 9202 山本侑依 (いしいドーム陸上クラブ2) 10”64 16
6 5 7057 竹内海人 (北島ジュニア陸上クラブ2) 10”45 23 4 5 7202 関口真未 (阿波市陸上クラブ2) 10”76 17
6 6 1019 山口向日葵 (徳島あわっこクラブ2) 11”74 18
A-2 2組 (風-0.1) A-2 2組 (風+1.5)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
7 1 7201 近藤大伸 (阿波市陸上クラブ2) 9”29 9 5 1 4082 新野乃杏 (阿南JAC2) 9”23 6
4 2 1044 高瀬 篤 (徳島市RC2) 9”45 11 4 2 7193 稲居愛理 (阿波市陸上クラブ2) 9”41 7
8 3 7038 相城壮一郎 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”83 18 2 3 1045 高瀬 佳 (徳島市RC2) 9”49 9
5 4 7045 板東 心 (北島ジュニア陸上クラブ2) 9”96 19 6 4 7194 岡村りお (阿波市陸上クラブ2) 9”51 10
6 5 7278 喜多明日翔 (AiJAC2) 10”27 21 3 5 7290 神野鈴彩 (AiJAC2) 9”53 11
3 6 9201 近藤大翼 (いしいドーム陸上クラブ2) 10”64 24 7 6 1018 白木万葉 (徳島あわっこクラブ2) 9”76 14
A-3 3組 (風+0.6) A-3 3組 (風+0.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
5 1 2017 小川光大 (アンビシャスランニングクラブ2) 8”90 5 6 1 2025 裏巽あや (アンビシャスランニングクラブ2) 8”75 1
4 2 7279 喜多未来斗 (AiJAC2) 9”30 10 5 2 9131 竹原由姫 (貞光陸上クラブ2) 8”78 2
3 3 9009 北内寿貴 (東みよしTF2) 9”64 14 4 3 7195 天羽楓香 (阿波市陸上クラブ2) 8”93 3
2 4 1060 長尾綾斗 (徳島市RC2) 9”74 15 2 4 2015 西田智尋 (アンビシャスランニングクラブ2) 9”03 4
8 5 1045 新田紘巳 (徳島市RC2) 9”82 17 3 5 4087 田中美羽 (阿南JAC2) 9”13 5
6 6 7201 近藤大伸 (阿波市陸上クラブ2) 10”36 22 7 6 9003 大西未来 (東みよしTF2) 9”41 7
A-4 4組 (風+1.0) A-4 4組
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
6 1 7281 山本大心 (AiJAC2) 8”36 1
5 2 2008 松家昂生 (アンビシャスランニングクラブ2) 8”42 2
8 3 2013 小濱大雅 (アンビシャスランニングクラブ2) 8”64 3
4 4 7042 佐藤俊作 (北島ジュニア陸上クラブ2) 8”86 4
7 5 7199 杉本悠真 (阿波市陸上クラブ2) 8”97 6
3 6 9007 高井日美暉 (東みよしTF2) 9”08 7
2 7 7200 多田幸生 (阿波市陸上クラブ2) 9”14 8
種目 小男 3年100m 種目 小女 3年100m
B-1 1組 (風+1.1) B-1 1組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 7207 山縣 樹 (阿波市陸上クラブ3) 17”36 9 2 1 4073 岩田真弥 (阿南JAC3) 16”48 2
6 2 7208 青木大陸 (阿波市陸上クラブ3) 17”49 10 3 2 1016 椎本真生 (徳島あわっこクラブ3) 17”23 6
7 3 7053 多喜田紘生 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”41 12 8 3 4071 米崎葵衣 (阿南JAC3) 17”82 10
3 4 9202 鳥庭宏仁 (いしいドーム陸上クラブ3) 18”71 15 4 4 4072 原田日菜 (阿南JAC3) 18”44 14
5 5 7274 勝野 隼 (AiJAC3) 18”76 16 7 5 1023 岡本和佳奈 (徳島あわっこクラブ3) 18”78 15
2 6 7058 坂野渉夢 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”96 17 5 6 9001 藤丸まゆ (東みよしTF3) 20”07 17
B-2 2組 (風+2.1) B-2 2組 (風0.0)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
4 1 2012 前田遥生 (アンビシャスランニングクラブ3) 16”03 4 6 1 1014 熊井香帆 (徳島あわっこクラブ3) 17”65 9
6 2 7059 竹口 陸 (北島ジュニア陸上クラブ3) 16”71 7 4 2 2020 近藤れつ (アンビシャスランニングクラブ3) 18”00 11
5 3 1040 富銅柊介 (徳島市RC3) 16”77 8 3 3 1071 奥田菜摘 (徳島市RC2) 18”05 12
3 4 1054 中野裕介 (徳島市RC3) 18”17 11 7 4 2010 森 胡桃 (アンビシャスランニングクラブ3) 18”08 13
2 5 7051 増田貴如 (北島ジュニア陸上クラブ3) 18”50 13 2 5 7192 岡村まやか (阿波市陸上クラブ3) 19”81 16
7 6 7277 森江 央 (AiJAC3) 18”54 14
B-3 3組 (風+1.6) B-3 3組 (風-0.7)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
3 1 7197 吉本吏玖 (阿波市陸上クラブ3) 14”93 1 4 1 2023 吉田花音 (アンビシャスランニングクラブ3) 16”27 1
4 2 4089 山本智丈 (阿南JAC3) 15”31 2 3 2 1015 高原真琳 (徳島あわっこクラブ3) 16”50 3
2 3 7272 東純ノ介 (AiJAC3) 15”70 3 6 3 2019 岡 紗葵 (アンビシャスランニングクラブ3) 16”63 4
6 4 9123 川原流空 (貞光陸上クラブ3) 16”14 5 5 4 4096 下平怜奈 (阿南JAC3) 16”68 5
5 5 2019 多田圭吾 (アンビシャスランニングクラブ3) 16”27 6 7 5 7191 渡部美鈴 (阿波市陸上クラブ3) 17”39 7
2 6 2013 宮崎怜那 (アンビシャスランニングクラブ3) 17”47 8
種目 小男 4年100m 種目 小女 4年100m
B-1 1組 (風-0.7) B-1 1組 (風+0.8)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
8 1 1009 石井達也 (徳島あわっこクラブ4) 17”29 12 8 1 9132 上徳ひかる (貞光陸上クラブ4) 17”30 10
2 2 1008 延原慶彦 (徳島あわっこクラブ4) 17”77 16 6 2 7055 阿部ひかる (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”35 11
6 3 1062 廣澤 孟 (徳島市RC4) 18”01 17 3 3 9133 山蔭紗良 (貞光陸上クラブ4) 17”58 13
7 4 9005 香川直輝 (東みよしTF4) 18”19 18 2 4 1022 岡本明香里 (徳島あわっこクラブ4) 17”70 14
1 5 9003 大西隆太 (東みよしTF4) 18”77 20 5 5 9134 中野瑞姫 (貞光陸上クラブ4) 18”12 18
4 6 1046 平尾和明 (徳島市RC4) 18”84 21 4 6 7196 近藤明日香 (阿波市陸上クラブ4) 18”27 19
5 7 7206 林 飛向 (阿波市陸上クラブ4) 19”81 22 1 7 9135 曽我部好花 (貞光陸上クラブ4) 18”37 20
3 8 7271 森崎翔太 (AiJAC4) 21”30 23 7 8 7275 脇田真衣 (AiJAC4) 18”83 21
B-2 2組 (風+0.9) B-2 2組 (風+1.2)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
1 1 7041 中野 樹 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”58 7 8 1 7041 妹尾茉奈 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”14 8
4 2 9004 元木 寛 (東みよしTF4) 16”66 8 6 2 2002 岡 流聖 (アンビシャスランニングクラブ4) 17”28 9
6 3 7194 原田京朝 (阿波市陸上クラブ4) 16”76 9 5 3 1068 田原江梨 (徳島市RC4) 17”48 12
5 4 1058 斎藤有哉 (徳島市RC4) 16”90 10 3 4 9204 田中千聖 (いしいドーム陸上クラブ4) 17”72 15
3 5 7055 竹内晃綺 (北島ジュニア陸上クラブ4) 16”93 11 7 5 7049 佐藤ひより (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”07 16
2 6 1061 長尾幸輝 (徳島市RC4) 17”33 13 4 6 7053 竹口梨沙 (北島ジュニア陸上クラブ4) 18”11 17
8 7 9011 豊澤玲音 (東みよしTF4) 17”51 14 2 7 1044 湯口里都子 (徳島市RC4) 19”22 22
7 8 7039 坂野真翔 (北島ジュニア陸上クラブ4) 17”58 15
B-3 3組 (風+1.5) B-3 3組 (風+2.3)
順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考 順位 ナンバー 氏   名 所属(年) 記  録 総合順位 備 考
2 1 1006 江藤淳一郎 (徳島あわっこクラブ4) 15”63 1 5 1 2009 平子七佳 (アンビシャスランニングクラブ4) 14”88 1
7 2 1005 江藤宗一郎 (徳島あわっこクラブ4) 15”65 2 7 2 2011 小濱麻央 (アンビシャスランニングクラブ4) 15”80 2
5 3 1004 福田憲人 (徳島あわっこクラブ4) 15”77 3 3 3 2001 天野由子 (アンビシャスランニングクラブ4) 15”98 3
4 4 9122 緒方雅浩 (貞光陸上クラブ4) 15”81 4 6 4 7190 村部七海 (阿波市陸上クラブ4) 16”08 4
3 5 2007 八尾康平 (アンビシャスランニングクラブ4) 16”24 5 2 5 1065 陽地みゆき (徳島市RC4) 16”34 5
1 6 4083 田中冬真 (阿南JAC4) 16”31 6 4 6 1061 井原菜々美 (徳島市RC4) 16”35 6
8 7 7195 福島晃介 (阿波市陸上クラブ4) 18”66 19 8 7 1046 高瀬 優 (徳島市RC4) 16”48 7