’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ30‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
2008”N 4Œ13“ú 1035•ª
R ”» ’·:Šİ@@@@•×
‹L˜^å”C:²“¡@Œõ•F
Œ§‹L˜^ 1•ª48•b00 ’†–ì@«t (‘å’Ë»–ò) 2003
Œ§’†Šw‹L˜^ 1•ª53•b98 ’J‰º@x‹M (ˆ¢“ì‘æˆê’†) 2004
‘å‰ï‹L˜^ 1•ª59•b0 Œ¢•š@Fs (Rì’†) 1987 ‘æ9‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 561 | Š}Œ´@I–¤(2) | ¶»Ê× À¸Ğ | –Â–å‘æ“ñ’† | 2:07.96 |
|
| 2 | 3 | 262 | G‰ê@^l(3) | »²¶ Ï»Ä | “ì•”’† | 2:11.33 |
|
| 3 | 9 | 1022 | OD@‘å÷(3) | ĞÖ¼ ËÛ· | –k“‡’† | 2:12.90 |
|
| 4 | 1 | 1017 | ‰P–Ø@’C—Y(2) | ³½· Àµ | –k“‡’† | 2:17.08 |
|
| 5 | 6 | 57 | ‹îˆä@½‘å(3) | ºÏ² ÄÓËÛ | •x“c’† | 2:17.17 |
|
| 6 | 4 | 114 | r–Ø@˜aŠó(2) | ±×· ¶½Ş· | é¼’† | 2:20.08 |
|
| 7 | 6 | 974 | O—Ö@‘ñÆ(3) | ĞÜ À¸Ô | ¼–Î’† | 2:22.31 |
|
| 8 | 7 | 982 | ¼‰Y@а¡(2) | ÏÂ³× ¶İ¼Ş | ¼–Î’† | 2:22.88 |
|
| 9 | 5 | 765 | ‰ª–{@Ë”V(3) | µ¶ÓÄ Ö¼Õ· | ˆ¢“ì’† | 2:26.75 |
|
| 10 | 2 | 1305 | ‰Yã@‰À÷(2) | ³×¶Ğ Ö¼· | Έ䒆 | 2:27.38 |
|
| 11 | 1 | 416 | Rè@W(3) | ÔÏ»· ˶٠| ‘•{’† | 2:28.03 |
|
| 12 | 4 | 419 | ‰Í–ì@O®(2) | ¶ÜÉ ËÛÀ¶ | ‘•{’† | 2:29.06 |
|
| 13 | 8 | 16 | ›”ö@—Y‰î(3) | Ã×µ Õ³½¹ | “¿“‡’† | 2:44.73 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B