qw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ę30ńæ¤ć£ZJ[jo
2008N 412ś 1500Ŗ
R » ·:Ż@@@@×
L^åC:²”@õF
§L^ 4Ŗ25b89 éŲ@°ü (mŚå) 1989
§wL^ 4Ŗ30b65 s“@L¢ (å) 1992
åļL^ 4Ŗ52b11 A@R (¬¼) 2002
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 9 | 2441 | yĒ@^I(1) | ĀĮ¶ĶŽ Ļ· | Cģ | 5:19.80 |
|
| 2 | 10 | 717 | Ŗ@Āγ(2) | µ¶ĶŽ ĀŹŽ» | ¬¼ | 5:43.51 |
|
| 3 | 11 | 1706 | ä“@ĄŽ(3) | ²Ź× ¶Å | ün | 6:06.37 |
|
| 4 | 4 | 1031 | ÷Ō@÷Ųķ(2) | »ø×Ļ ¼ŽÅŌ | k | 6:12.77 |
|
| 5 | 12 | 1704 | §ā@·q(2) | µµ»¶ ±Āŗ | ün | 6:18.33 |
|
| 6 | 1 | 1775 | Ŗ{@^ä(2) | µ¶ÓÄ ĻĪ | åõ | 6:19.98 |
|
| 7 | 3 | 1773 | _@ó(2) | ¶¾Ž¶Š Ļ»· | åõ | 6:22.30 |
|
| 8 | 7 | 491 | ć“@z(2) | ³“Ź× ŹŁ¶ | æ¶ | 6:30.10 |
|
| 9 | 6 | 100 | ¼c@ĄM(2) | ĻĀĄŽ ŠÕ· | é¼ | 6:36.43 |
|
| 10 | 8 | 1771 | ¬q@B(2) | µøŽ× Õ² | åõ | 6:36.50 |
|
| 11 | 13 | 265 | c@]¢(3) | ĄÅ¶ ÉæŽŠ | ģ | 7:27.24 |
|
| 2 | 1774 | {@¢Žü(2) | ½·ŽÓÄ ŠÅŠ | åõ |
| DNF |
| 5 | 2510 | Ī@üK(3) | ¼×²¼ ŠÕ· | émą |
| DNS |
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B