—q ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ30‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
2008”N 4Œ13“ú 1740•ª
R ”» ’·:Šİ@@@@•×
‹L˜^å”C:²“¡@Œõ•F
Œ§‹L˜^ 9•ª17•b62 ”ªâ@ˆŸ‹I (ƒƒR[ƒ‹) 1991
Œ§‚Z‹L˜^ 9•ª20•b50 “V‰H@Œb—œ (––å‚) 1995
‘å‰ï‹L˜^ 10•ª20•b14 ˆäì@´‰À (”ü”n¤‚) 2004
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 672 | •S•à@Ê(2) | ˬ¸ÌŞ ±Ô | •x‰ª“Œ‚ | 10:46.97 |
|
| 2 | 4 | 100 | •Ÿ“‡@“~‰À(2) | ̸¼Ï ÌÕ¶ | ”ü”n¤‚ | 10:56.24 |
|
| 3 | 6 | 677 | ¡ì@ç»(3) | ²Ï¶ŞÜ Á±· | •x‰ª“Œ‚ | 11:36.90 |
|
| 1 | 142 | âÖ‰º@—LŠóq(3) | ÔÌŞ¼À Õ·º | ’Óc‚ | 11:25.13 | OPN |
| 2 | 160 | A‘º@‘Šóq(3) | ³´Ñ× »·º | ’Óc‚ | 11:30.62 | OPN |
| 3 | 145 | “¡@ç’ß(3) | ¼Éij ÁÂŞÙ | ’Óc‚ | 11:16.87 | OPN |
| 7 | 144 | ‹g“c@Œb—(3) | Ö¼ÀŞ ´Ø¶ | ’Óc‚ | 12:42.42 | OPN |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B