’jq ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ
‘æ30‰ñ“¿“‡—¤ã‹£‹ZƒJ[ƒjƒoƒ‹
2008”N 4Œ13“ú 1505•ª
R ”» ’·:Šİ@@@@•×
‹L˜^å”C:²“¡@Œõ•F
Œ§‹L˜^ 52•b01 ‹g’†@^—m (––勳ˆç‘å) 2004
Œ§‚Z‹L˜^ 53•b55 ‹´–{@^–í (é“ì‚) 1996
‘å‰ï‹L˜^ 52•b69 ‹g’†@^—m (––勳ˆç‘å) 2004 ‘æ26‰ñ
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 422 | “c‘º@ê Œá(2) | ÀÑ× ¼İºŞ | –Â–å‚ | 57.68 |
|
| 2 | 8 | 2343 | R‰º@Œ÷(3) | ÔϼÀ º³ | “¿“‡‘å | 58.22 |
|
| 3 | 2 | 952 | X–{@‘å’q(2) | ÓØÓÄ À޲Á | “¿“‡s—§‚ | 59.93 |
|
| 4 | 4 | 948 | ´…@P‹g(3) | ¼Ğ½Ş º³·Á | “¿“‡s—§‚ | 1:01.87 |
|
| 5 | 3 | 702 | R–{@G–¾(3) | ÔÏÓÄ ËÃŞ±· | Ÿ‰Y‚ | 1:02.84 |
|
| 5 | 149 | “z‰ê@Œº÷(3) | Ƕ ¹Şİ· | ’Óc‚ | 1:07.88 | OPN |
| 6 | 147 | ¼–{@‰pŠó(3) | ÏÂÓÄ ËÃŞ· | ’Óc‚ | 1:01.02 | OPN |
| 7 | 141 | ”ü”Z@“w(2) | ĞÉ ÂÄÑ | ’Óc‚ | 1:02.95 | OPN |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B